Entrepreneurs de spectacles — Muret
64 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 31600 (Muret), partage par 8 communes, dont 28 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 64 |
| Recepisses valides | 28 (43,8 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 7 |
| Expires | 15 |
| Invalides ou retires | 21 |
| Entreprises distinctes | 23 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 20 · 30 · 14 |
| Lieux nommes | 13 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- théâtre des préambules
- CHAPITEAUX
- Chapiteau de cirque 11m rond
- espace culturel ( salle polivalente )
- Chapiteau de cirque 20m rond
- espace médiatheque
- CHAPITEAU 20 M ROND 89.36
- CHAPITEAU 11 M ROND C83.2010.002
- Centre Hermès
- Mediathèque Marie de France
- Théâtre municipal Marc Sebbah
- Horizon-Pyrénées
- Théâtre Marc Sebbah
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Association les copines | Producteur | Muret | Valide | 2029-06-06 | PLATESV-R-2024-001039 |
| CIRQUE AITAL | Diffuseur | Muret | Valide | 2030-10-08 | 3-005488 |
| CIRQUE AITAL | Producteur | Muret | Valide | 2030-10-08 | 2-005489 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | Chapiteau de cirque 11m rond | Valide | 2030-11-24 | 1-008107 |
| CLAP NOTES | Producteur | Muret | Valide | 2028-03-05 | PLATESV-D-2023-000907 |
| CLOWNS POUR DE RIRE | Diffuseur | Muret | Valide | 2027-04-02 | PLATESV-R-2022-002998 |
| CLOWNS POUR DE RIRE | Producteur | Muret | Valide | 2027-03-31 | PLATESV-R-2022-002908 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Exploitant de lieu | espace médiatheque | Valide | 2028-07-07 | PLATESV-D-2023-000648 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Producteur | Muret | Valide | 2028-02-24 | PLATESV-D-2023-000650 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Diffuseur | Muret | Valide | 2028-02-24 | PLATESV-D-2023-000649 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Exploitant de lieu | espace culturel ( salle polivalente ) | Valide | 2028-02-26 | PLATESV-D-2023-000709 |
| COMMUNE DE MURET | Exploitant de lieu | Horizon-Pyrénées | Valide | 2031-01-17 | 1-011111 |
| COMMUNE DE MURET | Diffuseur | Muret | Valide | 2031-03-01 | 3-013466 |
| COMMUNE DE MURET | Exploitant de lieu | Théâtre Marc Sebbah | Valide | 2031-03-27 | 1-014141 |
| ELUSTOPIE | Producteur | Muret | Valide | 2031-06-19 | 2-021083 |
| ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A. | Diffuseur | Muret | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-R-2025-001702 |
| ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A. | Producteur | Muret | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-R-2025-001701 |
| EUFRASIA PRODUCTIONL | Producteur | Muret | Valide | 2028-10-11 | PLATESV-D-2023-005850 |
| LES NITESCENTES | Producteur | Muret | Valide | 2030-11-05 | 2-007093 |
| On Air Music | Producteur | Muret | Valide | 2027-11-12 | PLATESV-R-2022-012348 |
| PRIX DU JEUNE ECRIVAIN | Diffuseur | Muret | Valide | 2027-03-23 | PLATESV-R-2022-001183 |
| PRIX DU JEUNE ECRIVAIN | Producteur | Muret | Valide | 2027-03-23 | PLATESV-R-2022-001558 |
| Pompes Funèbres Pauly | Producteur | Muret | Valide | 2029-12-18 | PLATESV-D-2024-007962 |
| RENDEZ VOUS | Producteur | Muret | Valide | 2026-10-07 | PLATESV-R-2021-010422 |
| SAS Philippe Mereau Productions | Producteur | Muret | Valide | 2027-09-25 | PLATESV-D-2022-005681 |
| THEATRE DES PREAMBULES | Exploitant de lieu | théâtre des préambules | Valide | 2027-03-26 | PLATESV-R-2022-002655 |
| THEATRE DES PREAMBULES | Diffuseur | Muret | Valide | 2027-03-30 | PLATESV-R-2022-002824 |
| YANA | Producteur | Muret | Valide | 2031-08-08 | 2-023719 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | Chapiteau de cirque 11m rond | Invalide | — | 1-005497 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | Chapiteau de cirque 20m rond | Invalide | — | 1-005499 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | CHAPITEAUX | Invalide | — | PLATESV-R-2020-007226 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | CHAPITEAU 20 M ROND 89.36 | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007247 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | CHAPITEAUX | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007228 |
| CIRQUE AITAL | Producteur | Muret | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007251 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | CHAPITEAUX | Invalide | — | PLATESV-R-2020-007227 |
| CIRQUE AITAL | Exploitant de lieu | CHAPITEAU 11 M ROND C83.2010.002 | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007246 |
| CIRQUE AITAL | Diffuseur | Muret | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007252 |
| CLOWNS POUR DE RIRE | Producteur | Muret | Invalide | — | PLATESV-R-2022-002900 |
| CLOWNS POUR DE RIRE | Producteur | Muret | Invalide | — | PLATESV-R-2022-002909 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Producteur | Muret | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000654 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Producteur | Muret | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000646 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Diffuseur | Muret | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000651 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Diffuseur | Muret | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000653 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Producteur | Muret | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000644 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Exploitant de lieu | espace culturel ( salle polivalente ) | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000640 |
| COMMUNE DE LAMASQUERE | Diffuseur | Muret | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000641 |
| COMMUNE DE MURET | Diffuseur | Muret | Expiré | — | PLATESV-R-2021-001012 |
| COMMUNE DE MURET | Producteur | Muret | Expiré | — | PLATESV-R-2021-001011 |
| COMPAGNIE 408 | Producteur | Muret | Expiré | — | PLATESV-D-2020-004860 |
| Commune d'Eaunes | Producteur | Muret | Expiré | — | PLATESV-R-2020-009298 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Toulouse (31000) — 673 declarations
- Toulouse (31200) — 382 declarations
- Toulouse (31500) — 366 declarations
- Toulouse (31400) — 335 declarations
- Toulouse (31300) — 265 declarations
- Toulouse (31100) — 150 declarations
- Blagnac (31700) — 81 declarations
- Tournefeuille (31170) — 70 declarations
Tout le departement Haute-Garonne →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.