Entrepreneurs de spectacles — Nevers
50 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 58000 (Nevers), partage par 4 communes, dont 37 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 50 |
| Recepisses valides | 37 (74,0 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 18 |
| Expires | 7 |
| Invalides ou retires | 6 |
| Entreprises distinctes | 28 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 6 · 32 · 12 |
| Lieux nommes | 5 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Théâtre municipal de Nevers
- CAFE CHARBON - NEVERS
- La Maison/Nevers - Petite salle Jean Lauberty
- La Maison/Nevers - Grande salle Philippe Genty
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A CONTRE COURANT | Producteur | Nevers | Valide | 2027-12-17 | PLATESV-D-2022-007560 |
| ASS ESPACE BERNADETTE SOUBIROUS | Producteur | Nevers | Valide | 2030-03-14 | PLATESV-D-2025-001131 |
| ASSOCIATION ALARUE | Producteur | Nevers | Valide | 2029-11-13 | PLATESV-R-2024-002470 |
| ASSOCIATION ALARUE | Diffuseur | Nevers | Valide | 2029-11-13 | PLATESV-R-2024-002471 |
| ASSOCIATION D'JAZZ NEVERS | Diffuseur | Nevers | Valide | 2026-11-19 | PLATESV-R-2021-012197 |
| ASSOCIATION D'JAZZ NEVERS | Producteur | Nevers | Valide | 2026-11-19 | PLATESV-R-2021-012193 |
| ASSOCIATION D'JAZZ NEVERS - POLE DE REFERENCE JAZZ EN BOURGOGNE FRANCH | Diffuseur | Nevers | Valide | 2031-04-19 | 3-017030 |
| ASSOCIATION D'JAZZ NEVERS - POLE DE REFERENCE JAZZ EN BOURGOGNE FRANCH | Producteur | Nevers | Valide | 2031-04-30 | 2-017694 |
| COLLECTIF CARBONE CAFE | Exploitant de lieu | CAFE CHARBON - NEVERS | Valide | 2026-11-25 | PLATESV-D-2021-006064 |
| COLLECTIF CARBONE CAFE | Producteur | Nevers | Valide | 2026-12-05 | PLATESV-D-2021-006574 |
| COMPAGNIE DU BATELEUR | Producteur | Nevers | Valide | 2031-05-04 | 2-016719 |
| COMPAGNIE GREEN LAB | Exploitant de lieu | L a Grange de l'Oiseau Bleu | Valide | 2028-02-05 | PLATESV-D-2023-000140 |
| COMPAGNIE SOUS NOS MAINS LES CENDRES | Producteur | Nevers | Valide | 2031-02-08 | 2-011479 |
| Cie K-BESTAN | Diffuseur | Nevers | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-R-2022-007476 |
| Commune de Nevers | Exploitant de lieu | Théâtre municipal de Nevers | Valide | 2028-05-17 | PLATESV-R-2022-013913 |
| Commune de Nevers | Diffuseur | Nevers | Valide | 2028-01-28 | PLATESV-R-2022-013914 |
| Compagnie Ersilia | Producteur | Nevers | Valide | 2029-04-25 | PLATESV-D-2024-002523 |
| Compagnie La Bougie Bleue | Producteur | Nevers | Valide | 2029-06-08 | PLATESV-R-2024-001047 |
| HOMEMAD PRODUCTION | Producteur | Nevers | Valide | 2028-03-03 | PLATESV-D-2023-000827 |
| K-BESTANK-BESTAN | Producteur | Nevers | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-R-2022-007175 |
| L'Orée Noire | Producteur | Nevers | Valide | 2029-07-11 | PLATESV-D-2024-004505 |
| LA COMPAGNIE DES BALLONS ROUGES (CBR) | Diffuseur | Nevers | Valide | 2027-04-10 | PLATESV-D-2022-001736 |
| LA COMPAGNIE DES BALLONS ROUGES (CBR) | Producteur | Nevers | Valide | 2030-12-07 | 2-008591 |
| LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | La Maison/Nevers - Petite salle Jean Lauberty | Valide | 2027-06-26 | PLATESV-R-2022-007431 |
| LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATION | Producteur | Nevers | Valide | 2027-06-26 | PLATESV-R-2022-007435 |
| LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | La Maison/Nevers - Grande salle Philippe Genty | Valide | 2027-06-26 | PLATESV-R-2022-007430 |
| LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATIONl | Diffuseur | Nevers | Valide | 2027-06-26 | PLATESV-R-2022-007437 |
| LE CARAMBOLE THEATRE | Producteur | Nevers | Valide | 2026-12-08 | PLATESV-R-2021-011150 |
| LOBS COMPAGNIE | Producteur | Nevers | Valide | 2027-03-02 | PLATESV-D-2022-000727 |
| MD PRODUCTIONS | Producteur | Nevers | Valide | 2029-02-11 | PLATESV-D-2023-008446 |
| MUSICAL EVENEMENT PRODUCTION | Producteur | Nevers | Valide | 2031-03-06 | 2-013722 |
| RESO Nièvre | Producteur | Nevers | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-R-2021-013579 |
| RESO Nièvre | Diffuseur | Nevers | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-R-2021-013575 |
| SOC.DES CONCERTS NIVERNAIS | Diffuseur | Nevers | Valide | 2027-01-15 | PLATESV-R-2021-014450 |
| SURFER ROSA | Producteur | Nevers | Valide | 2030-08-02 | 2-002662 |
| Surfer Rosa | Producteur | Nevers | Valide | 2026-11-26 | PLATESV-D-2021-006384 |
| THEATRE DU TEMPS PLURIEL | Producteur | Nevers | Valide | 2027-06-01 | PLATESV-R-2022-005427 |
| ACNE ASSOCIATION DES CINEPHAGES DE NEVERS | Producteur | Nevers | Invalide | — | PLATESV-D-2025-003045 |
| ASSOCIATION D'JAZZ NEVERS | Producteur | Nevers | Invalide | — | PLATESV-R-2021-012195 |
| ASSOCIATION ORCHESTRE D HARMONIE VILLE DE NEVERSFrédérique TANCRAY | Diffuseur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-R-2021-006984 |
| ASSOCIATION ORCHESTRE D HARMONIE VILLE DE NEVERSFrédérique TANCRAY | Producteur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-R-2021-006983 |
| COMPAGNIE DU BATELEUR | Producteur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003572 |
| COMPAGNIE GREEN LAB | Diffuseur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007440 |
| COMPAGNIE GREEN LAB | Producteur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007439 |
| Commune de Nevers | Diffuseur | Nevers | Invalide | — | PLATESV-R-2022-013895 |
| Commune de Nevers | Exploitant de lieu | Théâtre municipal de Nevers | Invalide | — | PLATESV-R-2022-013896 |
| Compagnie Ersilia | Producteur | Nevers | Invalide | — | PLATESV-D-2024-001345 |
| Compagnie La Bougie Bleue | Producteur | Nevers | Invalide | — | PLATESV-D-2024-001843 |
| La Compagnie des Ballons rouges | Producteur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-D-2020-004960 |
| THEATRE DU CARAMEL FOU | Producteur | Nevers | Expiré | — | PLATESV-R-2020-005021 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- La Charité-sur-Loire (58400) — 29 declarations
- Luzy (58170) — 24 declarations
- Clamecy (58500) — 20 declarations
- Corbigny (58800) — 20 declarations
- Lormes (58140) — 14 declarations
- Ouroux-en-Morvan (58230) — 10 declarations
- Pouilly-sur-Loire (58150) — 9 declarations
- Varennes-Vauzelles (58640) — 9 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.