Entrepreneurs de spectacles — Saint-Quentin
55 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 02100 (Saint-Quentin), partage par 11 communes, dont 28 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 55 |
| Recepisses valides | 28 (50,9 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 9 |
| Expires | 6 |
| Invalides ou retires | 21 |
| Entreprises distinctes | 20 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 30 · 18 · 7 |
| Lieux nommes | 15 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIZE | Exploitant de lieu | le kraken pub | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-002168 |
| ART CHTI SHOW | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2028-03-25 | PLATESV-D-2023-001490 |
| ASSOCIATION RICOCHETS | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-002133 |
| Association EliÔZ | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2029-11-20 | PLATESV-R-2024-002583 |
| Audrey LABRUYERE | Exploitant de lieu | LE SPLENDID | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003140 |
| CIE FABULA LOKA | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2027-06-05 | PLATESV-D-2022-003364 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN VILAR | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011663 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | LA SCENE EUROPE | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011666 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | LE SPLENDID | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011661 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | LA MANUFACTURE | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011657 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2028-03-03 | PLATESV-R-2023-000503 |
| COMMUNE DE SAINT-QUENTIN | Diffuseur | Saint-Quentin | Valide | 2028-03-03 | PLATESV-R-2023-000504 |
| COMPAGNIE LA PARTICULIERE | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2030-10-23 | 2-006383 |
| Compagnie L'Echappée | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2030-02-15 | PLATESV-R-2025-000416 |
| Compagnie L'Echappée | Diffuseur | Saint-Quentin | Valide | 2030-02-15 | PLATESV-R-2025-000418 |
| EVENTS FACTORY ARP | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2028-11-13 | PLATESV-D-2023-006786 |
| EVENTS FACTORY ARP | Diffuseur | Saint-Quentin | Valide | 2028-11-22 | PLATESV-D-2023-006975 |
| EVENTS FACTORY ASSO | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2029-05-03 | PLATESV-D-2024-002797 |
| EVENTS FACTORY ASSO | Diffuseur | Saint-Quentin | Valide | 2029-05-03 | PLATESV-D-2024-002798 |
| LACAVALCADE | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2029-02-04 | PLATESV-D-2024-000084 |
| La Compagnie Dukreol | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2027-04-30 | PLATESV-D-2022-002319 |
| La Compagnie Empreinte(s) | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2029-07-11 | PLATESV-R-2024-001270 |
| MAIRIE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN VILAR | Valide | 2029-12-21 | PLATESV-R-2024-003217 |
| MAIRIE DE SAINT-QUENTIN | Exploitant de lieu | LA MANUFACTURE | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003143 |
| SOCIETE NOUVELLE DE DIVERTISSEMENTS | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2030-10-29 | 2-006702 |
| SOCIETE NOUVELLE DE DIVERTISSEMENTS | Diffuseur | Saint-Quentin | Valide | 2030-12-14 | 3-008678 |
| VIBRATIONS | Producteur | Saint-Quentin | Valide | 2026-11-27 | PLATESV-R-2021-012521 |
| VILLE DE SAINT-QUENTIN | Exploitant de lieu | LA SCENE EUROPE | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003134 |
| ASS MUSICA DO-RE | Exploitant de lieu | Ecole Condorcet | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007097 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007634 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Creche | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007633 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007647 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Résidence de Picardie | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007643 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Église Notre Dame | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007645 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007648 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007635 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007639 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Epahd Marie Marthe | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007644 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007631 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Ehpad Vert Galant | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007646 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | palais des Rencontres | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007641 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007632 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Orpea | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007636 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007642 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007640 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007638 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | La Maison de Sophora | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007637 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007649 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007650 |
| COMPAGNIE DIFFEREE | Producteur | Saint-Quentin | Expiré | — | PLATESV-R-2020-009352 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Soissons (02200) — 47 declarations
- Château-Thierry (02400) — 39 declarations
- Laon (02000) — 34 declarations
- Villers-Cotterêts (02600) — 29 declarations
- Chauny (02300) — 13 declarations
- Tergnier (02700) — 12 declarations
- Charly-sur-Marne (02310) — 9 declarations
- Fère-en-Tardenois (02130) — 6 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.