Entrepreneurs de spectacles — Tours
383 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 37000 (Tours), dont 259 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 383 |
| Recepisses valides | 259 (67,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 74 |
| Expires | 78 |
| Invalides ou retires | 45 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 211 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 57 · 231 · 94 |
| Lieux nommes | 36 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- cabaret chez nello
- LE PETIT FAUCHEUX
- Le Volapük
- Palais des Congres
- Centre chorégraphique national de Tours
- THELEME
- strapontin café
- Cloître de la Psalette
- LE BATEAU IVRE
- Grand Hall Parc des Expositions
- CHEZ LATIE
- Bateau Ivre
- GRAND THEATRE DE TOURS
- Comédie de Tours
- IBIS TOURS CENTRE GARE
- CCAS de Tours St PAUL
- CCAS de Tours GUTENBERG
- Le Balkanic
- Le Quartier
- DELIRIUM CAFE TOURS
- La P'tite Maiz' - Le Bar
- LE SPOT
- GRAND HALL
- Oxford Pub
- CCAS de Tours EHPAD Trois Rivieres
- CCAS de Tours PASTEUR
- CCAS de Tours ARCHE DES NOYERS
- CCAS de Tours EHPAD La Vallée Du Cher
- CCAS de Tours SCHWEITZER
- CCAS de Tours EHPAD Monconseil
- CCAS de Tours EHPAD Les Varennes De Loire
- CABARET CHEZ NELLO LA BELLE VIE
- CENTRE DRAMTQIUE NATIONAL DE TOURS - THEATRE OLYMPIA
- L'Archipel
- Le Comptoir des Arts
- CCNT
- Chapiteau Micheline
- Le P'tit Rex Café
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Diffuseur | Tours | Valide | 2028-04-08 | PLATESV-R-2023-001088 |
| 1988 | Producteur | Tours | Valide | 2028-04-08 | PLATESV-R-2023-001087 |
| 37 BPM | Producteur | Tours | Valide | 2031-07-08 | 2-022152 |
| A FLEUR D'AIRS | Producteur | Tours | Valide | 2030-07-16 | 2-001730 |
| AL COMPAS DE JEREZ | Producteur | Tours | Valide | 2028-03-31 | PLATESV-R-2023-000949 |
| ANESTHESIE GENERALE | Producteur | Tours | Valide | 2027-01-14 | PLATESV-R-2021-014354 |
| APARTE | Producteur | Tours | Valide | 2029-03-01 | PLATESV-D-2024-000795 |
| ART TONAL | Producteur | Tours | Valide | 2029-02-23 | PLATESV-D-2024-000604 |
| ARTS MULTIPLES | Producteur | Tours | Valide | 2030-08-24 | 2-003838 |
| ASS FLORILEGE VOCAL DE TOURS | Producteur | Tours | Valide | 2027-04-03 | PLATESV-R-2022-001594 |
| ASSOCIATION DE BROC ET DE PLUME | Producteur | Tours | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010770 |
| ASSOCIATION DE BROC ET DE PLUME | Producteur | Tours | Valide | 2029-08-04 | PLATESV-R-2024-001503 |
| ASSOCIATION DOULCE MEMOIRE | Producteur | Tours | Valide | 2030-05-29 | PLATESV-R-2020-007004 |
| ASSOCIATION DOULCE MEMOIRE | Producteur | Tours | Valide | 2031-01-02 | 2-010323 |
| ASSOCIATION JUSTE TEMPO - AJT | Producteur | Tours | Valide | 2026-12-31 | PLATESV-D-2021-007110 |
| ASSOCIATION LA BELLE ORANGE | Producteur | Tours | Valide | 2030-07-02 | 2-001031 |
| ASSOCIATION LE MUSCLE | Producteur | Tours | Valide | 2031-04-29 | 2-017609 |
| ASSOCIATION LE MUSCLE | Diffuseur | Tours | Valide | 2031-04-29 | 3-017611 |
| ASSOCIATION LES PETITES ILES | Producteur | Tours | Valide | 2030-05-17 | PLATESV-D-2025-002980 |
| AUX DEUX AILES | Producteur | Tours | Valide | 2030-11-29 | 2-008426 |
| AZUR RECORDS | Diffuseur | Tours | Valide | 2027-05-04 | PLATESV-D-2022-002441 |
| AZUR RECORDS | Producteur | Tours | Valide | 2027-05-04 | PLATESV-D-2022-002437 |
| Alexis Héropoulos - SOUL NURSE | Producteur | Tours | Valide | 2029-10-09 | PLATESV-R-2024-001920 |
| Association Alumni Poulenc | Producteur | Tours | Valide | 2030-03-23 | PLATESV-D-2025-001422 |
| Association Capsul Collectif | Producteur | Tours | Valide | 2028-02-24 | PLATESV-R-2023-000352 |
| Association Ensemble Leviathan | Producteur | Tours | Valide | 2027-04-27 | PLATESV-D-2022-002191 |
| Association Famille de Choeurs | Producteur | Tours | Valide | 2029-06-24 | PLATESV-D-2024-004018 |
| Association La Smalla Connexion | Producteur | Tours | Valide | 2029-05-26 | PLATESV-D-2024-003465 |
| Association Le Petit Monde | Producteur | Tours | Valide | 2028-05-13 | PLATESV-R-2023-001613 |
| Association Le Petit Monde | Diffuseur | Tours | Valide | 2028-05-13 | PLATESV-R-2023-001614 |
| Association Les Méridiennes | Diffuseur | Tours | Valide | 2030-01-02 | PLATESV-R-2024-003470 |
| BALLE ROUGE | Producteur | Tours | Valide | 2031-07-22 | 2-022991 |
| BASTGEN & BONVIN | Exploitant de lieu | strapontin café | Valide | 2030-09-19 | 1-004736 |
| BASTGEN ET BONVIN | Producteur | Tours | Valide | 2029-03-17 | PLATESV-D-2024-001313 |
| BASTGEN ET BONVIN | Diffuseur | Tours | Valide | 2028-12-21 | PLATESV-R-2023-003527 |
| BPM GLOBAL | Producteur | Tours | Valide | 2026-08-26 | PLATESV-D-2021-004656 |
| BPM GLOBAL | Diffuseur | Tours | Valide | 2026-10-11 | PLATESV-D-2021-005424 |
| BRUIT CHIC | Producteur | Tours | Valide | 2027-08-24 | PLATESV-R-2022-009776 |
| Blouses Notes | Producteur | Tours | Valide | 2030-05-08 | PLATESV-D-2025-002708 |
| Brio Production | Diffuseur | Tours | Valide | 2028-04-20 | PLATESV-D-2023-002216 |
| Brio Production | Producteur | Tours | Valide | 2028-04-20 | PLATESV-D-2023-002215 |
| Bêta Théâtre | Diffuseur | Tours | Valide | 2030-01-07 | PLATESV-R-2024-003603 |
| C'est La Jazz Life | Producteur | Tours | Valide | 2029-12-27 | PLATESV-D-2024-008207 |
| CAPSUL COLLECTIF | Diffuseur | Tours | Valide | 2030-12-10 | 3-008983 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS | Exploitant de lieu | CCNT | Valide | 2031-04-08 | 1-016219 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS | Producteur | Tours | Valide | 2031-04-08 | 2-016221 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS | Diffuseur | Tours | Valide | 2031-04-08 | 3-016222 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | CCAS de Tours St PAUL | Valide | 2027-07-10 | PLATESV-D-2022-004284 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | CCAS de Tours GUTENBERG | Valide | 2027-07-13 | PLATESV-D-2022-004345 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | CCAS de tours Albatros | Valide | 2027-06-29 | PLATESV-R-2022-007498 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Tours (37100) — 68 declarations
- Amboise (37400) — 49 declarations
- Saint-Pierre-des-Corps (37700) — 48 declarations
- Fondettes (37230) — 45 declarations
- Montlouis-sur-Loire (37270) — 43 declarations
- Chinon (37500) — 42 declarations
- Loches (37600) — 38 declarations
- Joué-lès-Tours (37300) — 35 declarations
Tout le departement Indre-et-Loire →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.