Producteur — La Réunion
455 declarations de categorie producteur sont enregistrees dans le departement La Réunion — soit 60,4 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 455 |
| Recepisses valides | 326 (71,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 66 |
| Expires | 83 |
| Invalides ou retires | 40 |
| En instruction | 6 |
| Entreprises distinctes | 386 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 0 · 455 · 0 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 mondes SAS | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2027-03-07 | PLATESV-D-2022-000865 |
| A BOUT D'SCENES | Producteur | Saint-Pierre | Valide | 2029-04-17 | PLATESV-D-2024-002328 |
| A LA POINTE | Producteur | Le Tampon | Valide | 2030-01-29 | PLATESV-D-2024-008913 |
| AGIR POUR LA CULTURE ET LE TOURISME DANS L'EST DE LA REUNION | Producteur | Saint-Benoît | Valide | 2030-12-28 | 2-010000 |
| AILES KOZ | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-D-2022-003673 |
| ANAKA | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2026-11-09 | PLATESV-R-2021-011814 |
| ARTEFAKT | Producteur | Le Tampon | Valide | 2030-07-25 | 2-002199 |
| ARTFLOW | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2027-04-27 | PLATESV-D-2022-002174 |
| ARTMAYAGE REUNION | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2027-09-08 | PLATESV-R-2022-010232 |
| ARTS RIGHTS | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2027-12-12 | PLATESV-D-2022-007424 |
| ASS GROUP ZISKAKAN | Producteur | Saint-Pierre | Valide | 2029-02-16 | PLATESV-D-2024-000401 |
| ASS JULIETTE AUX PAYS DES MARMAILLES | Producteur | Saint-Louis | Valide | 2027-08-25 | PLATESV-R-2022-009789 |
| ASS LADI COMPAGNIE | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2027-06-20 | PLATESV-R-2022-007140 |
| ASS LADI COMPAGNIE | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2027-06-20 | PLATESV-R-2022-007141 |
| ASS REUNIONNAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2028-01-21 | PLATESV-R-2022-013853 |
| ASSO TER VER | Producteur | Saint-Benoît | Valide | 2031-04-22 | 2-016134 |
| ASSOC OUSANOUSAVA | Producteur | Saint-Louis | Valide | 2026-09-08 | PLATESV-D-2021-004892 |
| ASSOCAITION LANKRAZ | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2028-04-29 | PLATESV-D-2023-002499 |
| ASSOCIATION 1 AIR 2 ELLES | Producteur | Saint-Leu | Valide | 2028-02-09 | PLATESV-D-2023-000248 |
| ASSOCIATION ALEAAA | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2026-09-01 | PLATESV-R-2021-009457 |
| ASSOCIATION AMADEUS | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2027-09-27 | PLATESV-D-2022-005700 |
| ASSOCIATION ARTS ET VIVRE | Producteur | Le Tampon | Valide | 2028-12-27 | PLATESV-D-2023-007782 |
| ASSOCIATION ATELIER 212 | Producteur | Le Tampon | Valide | 2026-09-30 | PLATESV-R-2021-010122 |
| ASSOCIATION AU BOUT DES MAINS | Producteur | Saint-Leu | Valide | 2030-05-22 | PLATESV-R-2025-003480 |
| ASSOCIATION AWAM | Producteur | L'Étang-Salé | Valide | 2030-10-18 | 2-006149 |
| ASSOCIATION CARTON MECANIQUE | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2029-12-04 | PLATESV-R-2024-002828 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE KISA MI LE | Producteur | Saint-Louis | Valide | 2031-02-25 | 2-013031 |
| ASSOCIATION DES CREATIFS ORIGINAUX REUNIONNAIS | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2030-07-05 | 2-001205 |
| ASSOCIATION DES CREATIFS ORIGINAUX REUNIONNAIS | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2030-11-13 | 2-007451 |
| ASSOCIATION DES METIERS DE L'ANIMATION ET DES JEUX VIDEOS DE LA REUNIO | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2026-09-09 | PLATESV-D-2021-004907 |
| ASSOCIATION EMOI (ECRIRE MONTRER OCEAN INDIEN) | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2029-08-24 | PLATESV-D-2024-005584 |
| ASSOCIATION FENOMENN | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2027-04-08 | PLATESV-R-2022-003329 |
| ASSOCIATION GAYAMB | Producteur | Saint-André | Valide | 2027-11-14 | PLATESV-D-2022-006770 |
| ASSOCIATION GESTION THEATRE DU TAMPON | Producteur | Le Tampon | Valide | 2030-06-05 | PLATESV-R-2020-003114 |
| ASSOCIATION KABAY PROD | Producteur | Saint-André | Valide | 2031-07-13 | 2-022520 |
| ASSOCIATION KAP GAYAR | Producteur | Entre-Deux | Valide | 2027-10-07 | PLATESV-D-2022-005911 |
| ASSOCIATION KARAZANA "RACINES" | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2026-10-23 | PLATESV-D-2021-005666 |
| ASSOCIATION LA KAPSULE | Producteur | Saint-Leu | Valide | 2031-08-14 | 2-024209 |
| ASSOCIATION LA MEDUSE | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2030-04-16 | PLATESV-D-2025-002078 |
| ASSOCIATION LANTOURAZ KAZKILTIR | Producteur | Saint-Leu | Valide | 2030-12-06 | 2-008789 |
| ASSOCIATION LES CONTES CALUMET | Producteur | Saint-Leu | Valide | 2029-11-02 | PLATESV-R-2024-002303 |
| ASSOCIATION LOOKATMEKID | Producteur | Saint-Joseph | Valide | 2031-07-01 | 2-021677 |
| ASSOCIATION LPDF CORP | Producteur | Saint-Leu | Valide | 2027-11-11 | PLATESV-R-2022-012296 |
| ASSOCIATION LUNA-ROSE | Producteur | Saint-Denis | Valide | 2030-06-29 | 2-000989 |
| ASSOCIATION LUNA-ROSE | Producteur | Saint-Joseph | Valide | 2027-06-25 | PLATESV-D-2022-003956 |
| ASSOCIATION MAHERY | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2029-10-24 | PLATESV-D-2024-006671 |
| ASSOCIATION MALOY'ARTS | Producteur | Saint-Pierre | Valide | 2028-07-14 | PLATESV-R-2023-002331 |
| ASSOCIATION MANOSIKA | Producteur | Saint-Pierre | Valide | 2030-03-25 | PLATESV-D-2025-001443 |
| ASSOCIATION MAY MAYE | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2028-01-11 | PLATESV-D-2022-008172 |
| ASSOCIATION NAKIYAVA | Producteur | Saint-Paul | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010778 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Producteur » → · Tout le departement La Réunion →
Autres categories dans ce departement
- Diffuseur — 214 declarations
- Exploitant de lieu — 84 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.