Categorie 2 — Producteur
La categorie 2 designe l'entrepreneur qui produit ou tourne des spectacles, en assumant la responsabilite d'employeur du plateau artistique. 65 452 declarations en relevent, dont 37 505 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 65 452 |
| Recepisses valides | 37 505 (57,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 9 853 |
| Expires | 10 403 |
| Invalides ou retires | 16 736 |
| En instruction | 808 |
| Entreprises distinctes | 48 850 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 0 · 65 452 · 0 |
| Lieux nommes | 54 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
| Departement | Declarations |
|---|---|
| Paris | 8 452 |
| Bouches-du-Rhône | 3 058 |
| Rhône | 2 714 |
| Seine-Saint-Denis | 2 070 |
| Haute-Garonne | 2 017 |
| Hérault | 1 799 |
| Loire-Atlantique | 1 787 |
| Gironde | 1 693 |
| Hauts-de-Seine | 1 610 |
| Val-de-Marne | 1 351 |
| Alpes-Maritimes | 1 337 |
| Nord | 1 293 |
| Ille-et-Vilaine | 1 164 |
| Isère | 1 085 |
| Var | 982 |
Par departement
- Paris — 8 452 declarations
- Bouches-du-Rhône — 3 058 declarations
- Rhône — 2 714 declarations
- Seine-Saint-Denis — 2 070 declarations
- Haute-Garonne — 2 017 declarations
- Hérault — 1 799 declarations
- Loire-Atlantique — 1 787 declarations
- Gironde — 1 693 declarations
- Hauts-de-Seine — 1 610 declarations
- Val-de-Marne — 1 351 declarations
- Alpes-Maritimes — 1 337 declarations
- Nord — 1 293 declarations
- Ille-et-Vilaine — 1 164 declarations
- Isère — 1 085 declarations
- Var — 982 declarations
- Vaucluse — 893 declarations
- Seine-Maritime — 884 declarations
- Bas-Rhin — 860 declarations
- Yvelines — 835 declarations
- Finistère — 789 declarations
- Gard — 784 declarations
- Seine-et-Marne — 762 declarations
- Maine-et-Loire — 669 declarations
- Essonne — 663 declarations
- Charente-Maritime — 635 declarations
- Calvados — 621 declarations
- Morbihan — 621 declarations
- Indre-et-Loire — 619 declarations
- Drôme — 580 declarations
- Loire — 579 declarations
- Puy-de-Dôme — 575 declarations
- Vendée — 574 declarations
- Côtes d'Armor — 570 declarations
- Val-d'Oise — 548 declarations
- Pyrénées-Atlantiques — 535 declarations
- Pyrénées-Orientales — 502 declarations
- Côte-d'Or — 484 declarations
- Loiret — 472 declarations
- Haute-Savoie — 468 declarations
- Vienne — 465 declarations
- La Réunion — 455 declarations
- Savoie — 445 declarations
- Doubs — 439 declarations
- Meurthe-et-Moselle — 430 declarations
- Tarn — 396 declarations
- Dordogne — 376 declarations
- Saône-et-Loire — 375 declarations
- Sarthe — 358 declarations
- Moselle — 353 declarations
- Pas-de-Calais — 350 declarations
- Marne — 343 declarations
- Aude — 329 declarations
- Ardèche — 324 declarations
- Ain — 307 declarations
- Oise — 306 declarations
- Manche — 292 declarations
- Charente — 289 declarations
- Haute-Vienne — 279 declarations
- Haut-Rhin — 276 declarations
- Landes — 270 declarations
- Eure — 267 declarations
- Somme — 263 declarations
- Deux-Sèvres — 259 declarations
- Yonne — 259 declarations
- Lot — 239 declarations
- Martinique — 239 declarations
- Guadeloupe — 232 declarations
- Alpes-de-Haute-Provence — 225 declarations
- Hautes-Alpes — 223 declarations
- Eure-et-Loir — 213 declarations
- Aveyron — 212 declarations
- Allier — 206 declarations
- Orne — 203 declarations
- Loir-et-Cher — 196 declarations
- Ariège — 192 declarations
- Corrèze — 189 declarations
- Hautes-Pyrénées — 189 declarations
- Haute-Corse — 185 declarations
- Lot-et-Garonne — 181 declarations
- Gers — 178 declarations
- Haute-Loire — 175 declarations
- Aisne — 171 declarations
- Mayenne — 169 declarations
- Cher — 165 declarations
- Nièvre — 165 declarations
- Vosges — 156 declarations
- Tarn-et-Garonne — 152 declarations
- Jura — 143 declarations
- Aube — 140 declarations
- Indre — 136 declarations
- Creuse — 128 declarations
- Corse-du-Sud — 128 declarations
- Ardennes — 95 declarations
- Guyane — 91 declarations
- Lozère — 89 declarations
- Meuse — 88 declarations
- Haute-Marne — 87 declarations
- Cantal — 85 declarations
- Haute-Saône — 76 declarations
- Territoire de Belfort — 49 declarations
- Mayotte — 15 declarations
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Producteur | Fontenay-sous-Bois | Valide | 2031-03-13 | 2-013957 |
| — | Producteur | Ajaccio | Valide | 2031-04-29 | 2-017189 |
| — | Producteur | Daumazan-sur-Arize | Valide | 2031-05-20 | 2-019031 |
| " ACCORD " Loriane WAGNER | Producteur | Quissac | Valide | 2028-03-05 | PLATESV-R-2023-000420 |
| " SINTIMU " | Producteur | Morosaglia | Valide | 2027-04-17 | PLATESV-D-2022-001951 |
| "ASSOCIATION TUI-TUI" | Producteur | Ivry-sur-Seine | Valide | 2028-07-20 | PLATESV-D-2023-004529 |
| "AVEC DES AILES"...CIE THEATRALE PROFES | Producteur | Maing | Valide | 2026-09-19 | PLATESV-R-2021-009841 |
| "AVEC DES AILES"...CIE THEATRALE PROFES | Producteur | Maing | Valide | 2031-06-21 | 2-021205 |
| "BRIANTE MUSIQUE" | Producteur | Créteil | Valide | 2030-10-26 | 2-004405 |
| "COMPAGNIE LES FAUX MENTEURS" | Producteur | Ablon-sur-Seine | Valide | 2030-12-28 | 2-009020 |
| "COMPAGNIE LES VOIX INPOPULAIRES" | Producteur | Vitry-sur-Seine | Valide | 2031-02-27 | 2-012233 |
| "COMPAGNIE NOKOUAK" | Producteur | Créteil | Valide | 2031-06-09 | 2-020355 |
| "ENSEMBLE ALBIREO" | Producteur | Régusse | Valide | 2031-06-03 | 2-015315 |
| "ENVIRONNEMENT ET CULTURE" | Producteur | Plaine | Valide | 2031-04-18 | 2-016900 |
| "INSIDE AIR" | Producteur | Ivry-sur-Seine | Valide | 2030-08-14 | 2-003266 |
| "MISERABLESETCIE" | Producteur | Montreuil-sur-Mer | Valide | 2028-04-28 | PLATESV-D-2023-002458 |
| "OH MY PROD!" | Producteur | Biarritz | Valide | 2031-03-22 | 2-015044 |
| "PICO PICO" | Producteur | Muzillac | Valide | 2031-03-11 | 2-014056 |
| "SEPAREZ-VOUS !" (nom d'usage : "rumble") | Producteur | Paris | Valide | 2029-09-10 | PLATESV-D-2024-005837 |
| "T.A.M" TEMPO ATONAL MACHINE | Producteur | La Chapelle-sur-Erdre | Valide | 2029-06-05 | PLATESV-D-2024-003674 |
| #14 RECORDS | Producteur | Erstein | Valide | 2030-11-13 | 2-007018 |
| #Challenge | Producteur | Paris | Valide | 2029-05-02 | PLATESV-D-2024-002724 |
| &CO | Producteur | Riorges | Valide | 2027-04-02 | PLATESV-D-2022-001530 |
| (BDP) BANDE DE POTES | Producteur | L'Étang-la-Ville | Valide | 2031-07-18 | 2-022847 |
| (CIE) CHOREOGRAPHIC GAMES | Producteur | Saint-Étienne | Valide | 2031-02-18 | 2-012606 |
| (PB) PROD | Producteur | Paris | Valide | 2027-02-05 | PLATESV-R-2021-014300 |
| (RE) CREATION PRODUCTION | Producteur | Saint-Vincent-de-Tyrosse | Valide | 2030-06-14 | PLATESV-D-2020-004207 |
| (S) VRAI | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-07-10 | 2-001420 |
| (T)REVES | Producteur | Sées | Valide | 2027-05-29 | PLATESV-R-2022-005975 |
| . THEATRE DU GYMNASE MARIE BELL | Producteur | Paris | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-D-2021-007311 |
| ...COMME L'AIR | Producteur | Quimper | Valide | 2028-03-22 | PLATESV-D-2023-001349 |
| ...and Birds | Producteur | Saint-Laurent-du-Pont | Valide | 2027-06-04 | PLATESV-D-2022-003314 |
| .BART | Producteur | Périgny | Valide | 2027-02-12 | PLATESV-D-2022-000285 |
| 0'SULLY' S | Producteur | Albi | Valide | 2027-10-20 | PLATESV-D-2022-006177 |
| 001 | Producteur | Lacanau | Valide | 2030-07-02 | 2-001074 |
| 1 2 3 CAT | Producteur | Saint-Jeannet | Valide | 2027-08-26 | PLATESV-R-2022-009847 |
| 1 DES SI | Producteur | Avanne-Aveney | Valide | 2026-10-29 | PLATESV-R-2021-011373 |
| 1 VISION EN ACTION | Producteur | Rungis | Valide | 2030-11-16 | 2-007687 |
| 1, 2, 3 SOLEIL FESTIVAL ET DIFFUSION SPECTACLE | Producteur | Verniolle | Valide | 2027-12-31 | PLATESV-D-2022-007944 |
| 1,618 | Producteur | Paris | Valide | 2029-12-12 | PLATESV-D-2024-007806 |
| 1.2.3 SOLEIL ! DES ARTISTES A L'HOPITAL | Producteur | Crest | Valide | 2030-08-09 | 2-003018 |
| 1.2.3 SPECTACLES | Producteur | Montmorillon | Valide | 2031-06-04 | 2-019980 |
| 1.2.3. SAUVAGE PRODUCTION | Producteur | Bagnolet | Valide | 2030-05-24 | PLATESV-D-2025-003128 |
| 1.4.9 PRODUCTION | Producteur | Valenciennes | Valide | 2027-08-12 | PLATESV-D-2022-004993 |
| 1.5 | Producteur | Nantes | Valide | 2030-10-18 | 2-006168 |
| 1.618 | Producteur | Montluçon | Valide | 2029-04-24 | PLATESV-D-2024-002517 |
| 10 SECONDES ET DES BROUETTES | Producteur | La Brède | Valide | 2027-07-26 | PLATESV-D-2022-004633 |
| 10 VERSIONS | Producteur | Malakoff | Valide | 2026-09-29 | PLATESV-R-2021-009901 |
| 10 doigts pour demain | Producteur | Étampes | Valide | 2029-11-21 | PLATESV-D-2024-007343 |
| 100 ARTIFICE | Producteur | Chemillé-en-Anjou | Valide | 2027-03-22 | PLATESV-R-2022-002398 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.