Producteur — Marne
343 declarations de categorie producteur sont enregistrees dans le departement Marne — soit 53,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 343 |
| Recepisses valides | 207 (60,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 61 |
| Expires | 55 |
| Invalides ou retires | 76 |
| En instruction | 5 |
| Entreprises distinctes | 257 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 0 · 343 · 0 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| @LUKAS PRESTATIONS | Producteur | Taissy | Valide | 2031-03-03 | 2-013507 |
| A QUI LE TOUR PRODUCTION | Producteur | Reims | Valide | 2031-08-02 | 2-023659 |
| ACROPOLE | Producteur | Reims | Valide | 2027-08-07 | PLATESV-R-2022-009255 |
| AD LIBITUM | Producteur | Reims | Valide | 2028-03-22 | PLATESV-D-2023-001354 |
| ADAPT | Producteur | Vitry-le-François | Valide | 2031-07-24 | 2-023119 |
| AGEASSE THEATRE | Producteur | Reims | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-003248 |
| AKADEMIA | Producteur | Reims | Valide | 2030-10-12 | 2-005810 |
| ALLEGRI ENSEMBLE DE SOLISTES | Producteur | Reims | Valide | 2027-07-06 | PLATESV-R-2022-007832 |
| APELMOA | Producteur | Montmirail | Valide | 2027-11-19 | PLATESV-D-2022-006911 |
| APOLLONIA COMPAGNIE | Producteur | Reims | Valide | 2031-07-15 | 2-022609 |
| ARTHALIE PRODUCTION | Producteur | Tinqueux | Valide | 2027-04-08 | PLATESV-D-2022-001671 |
| ASPHODELE ET COMPAGNIE | Producteur | Reims | Valide | 2027-08-29 | PLATESV-D-2022-005306 |
| ASS CIE MIETTES DE MARGOULACie Miettes de Margoula | Producteur | Fismes | Valide | 2027-10-25 | PLATESV-R-2022-011691 |
| ASS DEVELOP ACTIV CULTUREL CONSERVATOIRE | Producteur | Reims | Valide | 2030-08-15 | 2-001866 |
| ASS L'OUTIL | Producteur | Aÿ-Champagne | Valide | 2030-08-29 | 2-004021 |
| ASSOCIATION ALBARIVA | Producteur | Suippes | Valide | 2027-01-20 | PLATESV-R-2021-014588 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE EN LIESSE | Producteur | Reims | Valide | 2028-11-16 | PLATESV-D-2023-006843 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE MISTER FRED | Producteur | Reims | Valide | 2026-12-31 | PLATESV-R-2021-013724 |
| ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS | Producteur | Reims | Valide | 2027-03-06 | PLATESV-D-2022-000850 |
| ASSOCIATION ENSEMBLE MAGNIFICA | Producteur | Cormontreuil | Valide | 2029-10-28 | PLATESV-D-2024-006788 |
| ASSOCIATION KIDS HARMONY | Producteur | Reims | Valide | 2031-01-02 | 2-007190 |
| ASSOCIATION L OCTOGONALE | Producteur | Reims | Valide | 2027-02-05 | PLATESV-R-2022-000197 |
| ASSOCIATION LE PALC | Producteur | Châlons-en-Champagne | Valide | 2031-03-25 | 2-013665 |
| ASSOCIATION LES BAMBINI | Producteur | Saint-Just-Sauvage | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-R-2022-006512 |
| ASSOCIATION RAINBOW PROD COMPAGNIE | Producteur | Tinqueux | Valide | 2029-10-23 | PLATESV-D-2024-006647 |
| Altocumulus | Producteur | Reims | Valide | 2029-07-20 | PLATESV-D-2024-004757 |
| Association 2d'Lyres | Producteur | Reims | Valide | 2027-04-17 | PLATESV-R-2022-003803 |
| Association 45 tour | Producteur | Châlons-en-Champagne | Valide | 2029-05-31 | PLATESV-R-2024-000998 |
| Association ARSIS FABRICA | Producteur | Reims | Valide | 2027-02-17 | PLATESV-R-2022-000618 |
| Association BRONCA | Producteur | Reims | Valide | 2030-01-04 | PLATESV-R-2024-003537 |
| Association CONTRE-OUVERT collectif | Producteur | Reims | Valide | 2030-03-13 | PLATESV-D-2025-001120 |
| Association KOALAKO | Producteur | Châlons-en-Champagne | Valide | 2029-08-23 | PLATESV-R-2024-001646 |
| BACCHUS & CIE | Producteur | Reims | Valide | 2028-05-18 | PLATESV-D-2023-002932 |
| BEDOUIN PROD | Producteur | Aÿ-Champagne | Valide | 2027-01-12 | PLATESV-D-2021-007412 |
| BLA-BLA-B'ART | Producteur | Esternay | Valide | 2030-12-23 | 2-009662 |
| BORDS 2 SCENES | Producteur | Vitry-le-François | Valide | 2028-02-10 | PLATESV-R-2022-012014 |
| BOSCO BLEU | Producteur | Taissy | Valide | 2030-12-14 | 2-009209 |
| BRULANTE | Producteur | Reims | Valide | 2030-11-22 | 2-008015 |
| Back off | Producteur | Reims | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-D-2025-002222 |
| Bulle Festival | Producteur | Sézanne | Valide | 2030-04-12 | PLATESV-D-2025-001997 |
| C E S A R E | Producteur | Bétheny | Valide | 2031-04-19 | 2-017019 |
| CAKTUS | Producteur | Reims | Valide | 2030-03-07 | PLATESV-R-2025-001096 |
| CENTRE CULTUREL, CENTRE DE CREATIONS POUR L'ENFANCE | Producteur | Tinqueux | Valide | 2027-03-31 | PLATESV-R-2022-002910 |
| CENTRE NATIONAL ARTS DU CIRQUE | Producteur | Châlons-en-Champagne | Valide | 2027-01-08 | PLATESV-D-2021-007336 |
| CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Producteur | Reims | Valide | 2026-11-27 | PLATESV-D-2021-006431 |
| CHARABIA | Producteur | Reims | Valide | 2027-10-27 | PLATESV-D-2022-006351 |
| CHOEUR NICOLAS DE GRIGNY | Producteur | Reims | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001992 |
| CIE ATTENTION AU(X) CHIEN(S) | Producteur | Reims | Valide | 2027-03-24 | PLATESV-R-2022-002506 |
| CIE LA CHOSE INCERTAINE | Producteur | Reims | Valide | 2031-07-09 | 2-022184 |
| CIRQUE DU CORBAK | Producteur | Châlons-en-Champagne | Valide | 2030-06-29 | 2-000979 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Producteur » → · Tout le departement Marne →
Autres categories dans ce departement
- Diffuseur — 171 declarations
- Exploitant de lieu — 124 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.