Entrepreneurs de spectacles — Angers
153 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 49000 (Angers), partage par 2 communes, dont 115 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 153 |
| Recepisses valides | 115 (75,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 30 |
| Expires | 24 |
| Invalides ou retires | 14 |
| Entreprises distinctes | 85 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 29 · 85 · 39 |
| Lieux nommes | 27 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Théâtre CHANZY
- Grand Théâtre d'Angers
- Salle Claude Chabrol
- CIRQUE FLEURY
- Centre de Congrès d'Angers
- BIBLIOTHEQUE TOUSSAINT
- Musée Jean-Lurçat
- Musée des BEAUX ARTS
- Musée des BEAUX ARTS - Compléments
- Centre d'animation Jean Vilar
- Résidence autonomie Les Justices
- Espace du Bien Vieillir Robert Robin
- EHPAD Gaston Birgé
- EHPAD César Geoffray
- Résidence autonomie Saint Michel
- Salons Curnonsky - espace welcome
- Résidence autonomie Monplaisir
- Résidence autonomie Bellefontaine
- Bar du quai
- La Parenthèse
- LE MAIL & ARDESIA - PARC DES EXPOSITIONS
- La guinguette Mazette
- Le Bouffon Bleu
- Le Trois-Mâts
- LE QU4TRE
- Résidence autonomie Les Justices du CCAS d'Angers
- Espace du Bien Vieillir Robert Robin du CCAS d'Angers
- EHPAD César Geoffray du CCAS d'Angers
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 Experience | Producteur | Angers | Valide | 2029-12-06 | PLATESV-D-2024-007679 |
| ALDA - ASSOCIATION LIGERIENNE DE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE | Producteur | Angers | Valide | 2030-10-30 | 2-006751 |
| ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES | Producteur | Angers | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001444 |
| ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES | Diffuseur | Angers | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001445 |
| ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES | Exploitant de lieu | Centre de Congrès d'Angers | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001441 |
| ASSOCIATION BAGOULU | Producteur | Angers | Valide | 2027-07-21 | PLATESV-R-2022-008534 |
| ASSOCIATION TRILOGIE HALEXANDER | Diffuseur | Angers | Valide | 2031-05-09 | 3-018321 |
| ASSOCIATION TRILOGIE HALEXANDER | Producteur | Angers | Valide | 2031-05-09 | 2-018323 |
| Alboflède | Diffuseur | Angers | Valide | 2030-01-11 | PLATESV-D-2024-008563 |
| Association Cie Nom d' Un Bouc ! | Producteur | Angers | Valide | 2027-03-20 | PLATESV-R-2022-002370 |
| Association L'R de rien | Producteur | Angers | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-R-2025-001711 |
| BAUGAS FESTIVAL | Producteur | Angers | Valide | 2030-09-25 | 2-004147 |
| BUREAU DES ÉTUDIANTS DU CAMPUS D'ANGERS DE L'ESSCA | Diffuseur | Angers | Valide | 2029-08-26 | PLATESV-D-2024-005620 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Producteur | Angers | Valide | 2030-12-17 | 2-009337 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Grégoire Bordillon du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009867 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Corbeille d'Argent Monplaisir du CCAS d' | Valide | 2030-12-26 | 1-009875 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Bellefontaine du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009877 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Saint Michel du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009878 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Les Justices du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009891 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Espace du Bien Vieillir Robert Robin du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009895 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | EHPAD César Geoffray du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-27 | 1-009942 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Salons Curnonsky - espace welcome du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-27 | 1-009946 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | EHPAD Gaston Birgé du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-27 | 1-009948 |
| CIE ATELIER DE PAPIER | Producteur | Angers | Valide | 2027-06-05 | PLATESV-R-2022-006301 |
| CIE-SUBSTRAT | Producteur | Angers | Valide | 2031-08-06 | 2-023793 |
| COLLECTIF ALCOVE | Producteur | Angers | Valide | 2029-03-06 | PLATESV-D-2024-000920 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Théâtre CHANZY | Valide | 2030-06-27 | 1-000902 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Grand Théâtre d'Angers | Valide | 2030-06-27 | 1-000905 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Salle Claude Chabrol | Valide | 2030-06-27 | 1-000906 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | BIBLIOTHEQUE TOUSSAINT | Valide | 2030-07-03 | 1-001100 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée Jean-Lurçat | Valide | 2030-07-05 | 1-001216 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée des BEAUX ARTS | Valide | 2030-07-05 | 1-001217 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée des BEAUX ARTS - Compléments | Valide | 2030-07-05 | 1-001220 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée David d'Angers | Valide | 2030-07-05 | 1-001221 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Les Greniers Saint Jean | Valide | 2030-07-05 | 1-001244 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Centre d'animation Jean Vilar | Valide | 2030-07-16 | 1-001684 |
| COMMUNE D'ANGERS | Diffuseur | Angers | Valide | 2030-07-17 | 3-001764 |
| COMMUNE D'ANGERS | Producteur | Angers | Valide | 2030-07-17 | 2-001765 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Conservatoire à Rayonnement Régional - La Maison des Arts | Valide | 2030-09-25 | 1-003238 |
| COMMUNE D'ECOUFLANT | Diffuseur | Angers | Valide | 2027-09-28 | PLATESV-R-2022-010690 |
| COMPAGNIE A | Producteur | Angers | Valide | 2027-10-14 | PLATESV-R-2022-011273 |
| COMPAGNIE BODEBI | Producteur | Angers | Valide | 2031-01-17 | 2-011247 |
| COMPAGNIE DE SCENES & DE FEU | Producteur | Angers | Valide | 2027-02-23 | PLATESV-D-2022-000523 |
| COMPAGNIE DU DIAMANT | Producteur | Angers | Valide | 2030-10-04 | 2-005335 |
| COMPAGNIE FENEMONE | Producteur | Angers | Valide | 2026-11-12 | PLATESV-R-2021-011957 |
| COMPAGNIE FUNNY PEOPLE | Producteur | Angers | Valide | 2029-04-11 | PLATESV-D-2024-002118 |
| COMPAGNIE LA TURBULENTE | Diffuseur | Angers | Valide | 2030-12-10 | 3-008960 |
| COMPAGNIE LES 2 APACHES | Producteur | Angers | Valide | 2030-12-19 | 2-009535 |
| COMPAGNIE M'AMUSE | Producteur | Angers | Valide | 2026-12-17 | PLATESV-D-2021-006804 |
| COMPAGNIE MYRTIL THEATRE | Producteur | Angers | Valide | 2031-05-27 | 2-019503 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Angers (49100) — 370 declarations
- Cholet (49300) — 69 declarations
- Les Ponts-de-Cé (49130) — 64 declarations
- Saumur (49400) — 35 declarations
- Loire-Authion (49140) — 33 declarations
- Chemillé-en-Anjou (49120) — 31 declarations
- Doué-en-Anjou (49700) — 30 declarations
- Brissac Loire Aubance (49320) — 28 declarations
Tout le departement Maine-et-Loire →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.