Entrepreneurs de spectacles — Cholet
69 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 49300 (Cholet), dont 45 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 69 |
| Recepisses valides | 45 (65,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 12 |
| Expires | 19 |
| Invalides ou retires | 5 |
| Entreprises distinctes | 30 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 15 · 33 · 21 |
| Lieux nommes | 11 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Jardin de Verre
- Auditorium Jean-Sébastien Bach
- Espace Saint-Louis
- Groupe SPPEC
- Salle Interlude
- Chope et Compagnie Cholet
- Chope et Compagnie
- LE BALCON café-théâtre
- Interlude
- LE BAR'OUF
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Diffuseur | Cholet | Valide | 2030-06-06 | PLATESV-D-2020-003094 |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Producteur | Cholet | Valide | 2030-06-06 | PLATESV-D-2020-003093 |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Exploitant de lieu | Jardin de Verre | Valide | 2030-06-15 | PLATESV-D-2020-003093 |
| ASS THEATRE DE RUE ANIMATION CIRQUE | Producteur | Cholet | Valide | 2030-08-02 | 2-002669 |
| ASS THEATRE DE RUE ANIMATION CIRQUE | Diffuseur | Cholet | Valide | 2030-08-02 | 3-002672 |
| ASS THEATRE DE RUE ANIMATION CIRQUE | Exploitant de lieu | Chapiteau Cirque du Docteur Paradi | Valide | 2030-08-16 | 1-003443 |
| BDC CREW | Diffuseur | Cholet | Valide | 2027-08-30 | PLATESV-D-2022-005313 |
| BDC CREW | Producteur | Cholet | Valide | 2028-08-25 | PLATESV-R-2023-002743 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Diffuseur | Cholet | Valide | 2030-07-27 | 3-002323 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Producteur | Cholet | Valide | 2030-07-27 | 2-002333 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Auditorium Jean-Sébastien Bach | Valide | 2030-07-27 | 1-002344 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Espace Saint-Louis | Valide | 2030-07-27 | 1-002352 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Salle Interlude | Valide | 2030-07-30 | 1-002440 |
| CASUS BELLI | Producteur | Cholet | Valide | 2027-01-28 | PLATESV-R-2021-014843 |
| CHABALYS | Diffuseur | Cholet | Valide | 2027-02-21 | PLATESV-R-2022-000902 |
| CHABALYS | Exploitant de lieu | LE BAR'OUF | Valide | 2027-04-22 | PLATESV-R-2022-000906 |
| CHABALYS | Producteur | Cholet | Valide | 2027-02-21 | PLATESV-R-2022-000901 |
| COLLECTIF JAMAIS TROP D'ART ! | Producteur | Cholet | Valide | 2031-04-15 | 2-016652 |
| COLLECTIF JAMAIS TROP D'ART ! | Diffuseur | Cholet | Valide | 2031-04-16 | 3-016765 |
| COMPAGNIE COTE COUR | Producteur | Cholet | Valide | 2031-08-16 | 2-020903 |
| COMPAGNIE HOTMILK | Producteur | Cholet | Valide | 2029-03-27 | PLATESV-D-2024-001614 |
| COMPAGNIE SEMEURS DE CULTURE | Diffuseur | Cholet | Valide | 2028-02-04 | PLATESV-D-2023-000115 |
| COMPAGNIE SEMEURS DE CULTURE | Producteur | Cholet | Valide | 2028-02-04 | PLATESV-D-2023-000114 |
| Familia Flamingo | Producteur | Cholet | Valide | 2030-05-03 | PLATESV-D-2025-002607 |
| KRAFT EVENTS | Producteur | Cholet | Valide | 2028-02-17 | PLATESV-D-2023-000474 |
| KRAFT EVENTS | Exploitant de lieu | LE BALCON café-théâtre | Valide | 2028-02-18 | PLATESV-D-2023-000499 |
| LA FORGE - Théâtre | Producteur | Cholet | Valide | 2027-04-24 | PLATESV-R-2022-004145 |
| LA GUINGUETTE DE LA GOUBAUDIERE | Producteur | Cholet | Valide | 2027-07-20 | PLATESV-R-2022-008452 |
| LA GUINGUETTE DE LA GOUBAUDIERE Mme MONNEAU | Diffuseur | Cholet | Valide | 2027-07-20 | PLATESV-R-2022-008461 |
| LE CALAME SONORE | Producteur | Cholet | Valide | 2028-04-02 | PLATESV-R-2023-000991 |
| La grange aux Arts | Producteur | Cholet | Valide | 2029-02-10 | PLATESV-D-2024-000224 |
| La grange aux Arts | Diffuseur | Cholet | Valide | 2029-03-07 | PLATESV-D-2024-000936 |
| Popine | Producteur | Cholet | Valide | 2029-10-30 | PLATESV-D-2024-006821 |
| Sarl Chope Cholet Nord | Diffuseur | Cholet | Valide | 2027-05-11 | PLATESV-D-2022-002621 |
| Sarl Chope Cholet Nord | Exploitant de lieu | Chope et Compagnie | Valide | 2027-05-11 | PLATESV-D-2022-002620 |
| Sarl Chope Cholet Nord | Producteur | Cholet | Valide | 2027-05-11 | PLATESV-D-2022-002622 |
| THEATRE EQUINOXE | Producteur | Cholet | Valide | 2027-05-12 | PLATESV-R-2022-005092 |
| THEATRE EQUINOXE | Diffuseur | Cholet | Valide | 2027-05-12 | PLATESV-R-2022-005094 |
| THEATRE REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE | Producteur | Cholet | Valide | 2030-02-09 | PLATESV-R-2025-000239 |
| TROUPE REUNIE POUR LA POESIE ET LA LIBERTE | Producteur | Cholet | Valide | 2030-11-14 | 2-007558 |
| TROUPE REUNIE POUR LA POESIE ET LA LIBERTE | Diffuseur | Cholet | Valide | 2030-11-14 | 3-007562 |
| TURBO FENNEC | Diffuseur | Cholet | Valide | 2031-03-03 | 3-013523 |
| hors code | Producteur | Cholet | Valide | 2027-11-30 | PLATESV-D-2022-007130 |
| orelie balloon | Diffuseur | Cholet | Valide | 2030-04-04 | PLATESV-D-2025-001758 |
| orelie balloon | Producteur | Cholet | Valide | 2030-04-10 | PLATESV-D-2025-001908 |
| 5 C DEVELOPPEMENT | Diffuseur | Cholet | Expiré | — | PLATESV-D-2021-001285 |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Producteur | Cholet | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003093 |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Diffuseur | Cholet | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003094 |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Exploitant de lieu | Jardin de Verre | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003627 |
| ASS THEATRE DE RUE ANIMATION CIRQUE | Producteur | Cholet | Expiré | — | PLATESV-R-2020-004608 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Angers (49100) — 370 declarations
- Angers (49000) — 153 declarations
- Les Ponts-de-Cé (49130) — 64 declarations
- Saumur (49400) — 35 declarations
- Loire-Authion (49140) — 33 declarations
- Chemillé-en-Anjou (49120) — 31 declarations
- Doué-en-Anjou (49700) — 30 declarations
- Brissac Loire Aubance (49320) — 28 declarations
Tout le departement Maine-et-Loire →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.