Entrepreneurs de spectacles — Brest
350 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 29200 (Brest), dont 229 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 350 |
| Recepisses valides | 229 (65,4 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 46 |
| Expires | 77 |
| Invalides ou retires | 43 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 160 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 40 · 198 · 112 |
| Lieux nommes | 30 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- LA JAVANAISE
- La Maison du Théâtre
- Ateliers des Capucins
- OCEANOPOLIS
- Comédie du Finistère
- MAISON DE QUARTIER BELLEVUE KERINOU
- ESPACE VAUBAN
- LA CARENE
- Les Ateliers des Capucins
- La Raskette
- Beaj Kafe
- LA SUITE
- FONO
- Musée national de la Marine - site de Brest
- Au jardin de dame sureau
- salle "Le Fourneau"
- MJC / MPT Harteloire Nomitation: Salle de danse de type 4 et salle la remise de type 4 Polyvalente
- CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE et D'ART DRAMATIQUE DE BREST METROPOLE. auditorium
- LE MAC ORLAN
- AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND LES CAPUCINS
- UBO - UFR de Lettres - Amphithéâtre GUILCHER
- UBO - Stade du Bouguen
- Association Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
- SALLE MAC ORLAN
- Auditorium des Capucins, médiathèque François Mitterrand Les Capucins
- LE FOURNEAU - CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC
- Brest Arena
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AITA PRODUCTIONS | Producteur | Brest | Valide | 2031-07-12 | 2-022469 |
| APRES LA PLUIE | Producteur | Brest | Valide | 2027-08-27 | PLATESV-D-2022-005254 |
| ARBRE ARBRE ARBRE | Producteur | Brest | Valide | 2027-08-27 | PLATESV-D-2022-005271 |
| ARSENAL PRODUCTIONS | Diffuseur | Brest | Valide | 2026-10-05 | PLATESV-R-2021-009515 |
| ARSENAL PRODUCTIONS | Producteur | Brest | Valide | 2026-10-05 | PLATESV-R-2021-009524 |
| ARSENAL PRODUCTIONS | Producteur | Brest | Valide | 2031-07-29 | 2-023369 |
| ARSENAL PRODUCTIONS | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-07-29 | 3-023370 |
| ASS DEVEL ARTS ORALITE AGGLOM BRESTOISE | Diffuseur | Brest | Valide | 2028-08-19 | PLATESV-D-2023-005190 |
| ASS LE FILS DU GRAND RESEAU | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-01-14 | 3-010983 |
| ASS LE FILS DU GRAND RESEAU | Producteur | Brest | Valide | 2031-01-14 | 2-011000 |
| ASSO VERSATYL | Producteur | Brest | Valide | 2028-10-16 | PLATESV-D-2023-006158 |
| ASSOC HIATUS | Producteur | Brest | Valide | 2031-03-31 | 2-015597 |
| ASSOCIATION AC'HANN | Producteur | Brest | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-D-2022-001048 |
| ASSOCIATION DEDALE DE CLOWN | Producteur | Brest | Valide | 2031-01-17 | 2-011232 |
| ASSOCIATION DRAMA | Producteur | Brest | Valide | 2031-01-17 | 2-011258 |
| ASSOCIATION DRAMA / Ensemble Sillages | Diffuseur | Brest | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-D-2022-001033 |
| ASSOCIATION GALATEA | Producteur | Brest | Valide | 2029-12-14 | PLATESV-R-2024-003026 |
| ASSOCIATION LEGENDANSE | Producteur | Brest | Valide | 2028-12-09 | PLATESV-D-2023-007229 |
| ASSOCIATION LES CONTEMPORAINS | Diffuseur | Brest | Valide | 2030-06-23 | 3-000707 |
| ASSOCIATION MUSICUS | Diffuseur | Brest | Valide | 2028-08-10 | PLATESV-D-2023-005028 |
| ASSOCIATION PENN AR JAZZ | Producteur | Brest | Valide | 2031-04-08 | 2-016157 |
| ASSOCIATION PENN AR JAZZ | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-04-08 | 3-016158 |
| ASTROPOLIS ORGANISATION | Producteur | Brest | Valide | 2031-02-27 | 2-013302 |
| ASTROPOLIS ORGANISATION | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-02-27 | 3-013303 |
| Association Fiamma & Foco | Producteur | Brest | Valide | 2029-07-30 | PLATESV-D-2024-004993 |
| Association Longueur d'Ondes | Producteur | Brest | Valide | 2030-02-01 | PLATESV-R-2025-000011 |
| Association Musicus | Producteur | Brest | Valide | 2030-03-08 | PLATESV-R-2025-001138 |
| Azadi | Producteur | Brest | Valide | 2029-10-15 | PLATESV-D-2024-006470 |
| BAD SEEDS | Diffuseur | Brest | Valide | 2027-10-31 | PLATESV-R-2022-011947 |
| BAD SEEDS | Producteur | Brest | Valide | 2027-10-31 | PLATESV-R-2022-011946 |
| BALEZOCIRQUE | Producteur | Brest | Valide | 2028-06-09 | PLATESV-D-2023-003553 |
| BALEZOCIRQUE | Diffuseur | Brest | Valide | 2028-07-27 | PLATESV-D-2023-004695 |
| BEAJ | Diffuseur | Brest | Valide | 2026-12-24 | PLATESV-R-2021-013423 |
| BEAJ | Producteur | Brest | Valide | 2026-12-24 | PLATESV-R-2021-013421 |
| BORDER LINE | Producteur | Brest | Valide | 2031-06-11 | 2-020489 |
| BREST BABEL COLLECTIF | Producteur | Brest | Valide | 2027-03-27 | PLATESV-R-2022-001955 |
| BREST BABEL COLLECTIF | Diffuseur | Brest | Valide | 2027-03-27 | PLATESV-R-2022-002714 |
| BREST EN VUE SEM | Exploitant de lieu | Brest Arena | Valide | 2031-08-20 | 1-024568 |
| BREST EN VUE SPL | Producteur | Brest | Valide | 2031-07-01 | 2-021695 |
| BREST EN VUE SPL | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-07-03 | 3-021871 |
| BREST EVENEMENTS NAUTIQUES | Producteur | Brest | Valide | 2027-10-16 | PLATESV-R-2022-011408 |
| BREST EVENEMENTS NAUTIQUES | Diffuseur | Brest | Valide | 2027-10-16 | PLATESV-R-2022-011409 |
| BREST METROPOLE | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE et D'ART DRAMATIQUE DE BR | Valide | 2027-05-08 | PLATESV-R-2022-004973 |
| BREST METROPOLE | Diffuseur | Brest | Valide | 2027-05-08 | PLATESV-R-2022-004976 |
| BREST METROPOLE | Producteur | Brest | Valide | 2027-05-08 | PLATESV-R-2022-004975 |
| BREST METROPOLE | Producteur | Brest | Valide | 2031-05-13 | 2-018603 |
| BREST METROPOLE | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-05-13 | 3-018605 |
| BREST METROPOLE | Diffuseur | Brest | Valide | 2031-06-05 | 3-020092 |
| C.A.D PLATEFORME | Producteur | Brest | Valide | 2031-05-16 | 2-018836 |
| CAHUETE ! | Diffuseur | Brest | Valide | 2027-03-09 | PLATESV-D-2022-000907 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Quimper (29000) — 194 declarations
- Douarnenez (29100) — 71 declarations
- Morlaix (29600) — 65 declarations
- Concarneau (29900) — 46 declarations
- Plouguerneau (29880) — 43 declarations
- Roscoff (29680) — 40 declarations
- Landerneau (29800) — 39 declarations
- Quimperlé (29300) — 33 declarations
Tout le departement Finistère →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.