Entrepreneurs de spectacles — Quimper
194 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 29000 (Quimper), dont 110 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 194 |
| Recepisses valides | 110 (56,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 25 |
| Expires | 20 |
| Invalides ou retires | 64 |
| Entreprises distinctes | 71 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 57 · 83 · 54 |
| Lieux nommes | 34 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- LE CEILI
- Bar LES PLANCHES
- Théâtre Max Jacob
- MJC/MPT de Kerfeunteun
- Le Novomax
- Salle de spectacle "LE TERRAIN BLANC"
- MEDIATHEQUE ALAIN GERARD
- Médiathèque d'Ergué-Armel
- Médiathèque de Penhars
- PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE
- SALLE EVENEMENTIELLE DE L'EAU BLANCHE
- QUARTZ
- Jardin de l'évêché
- Espace DAN AR BRAZ
- LE CEILI PUB
- Médiathèque d'Ergué-Gabéric
- LA MAISON DU THEATRE
- LES ATELIERS DU JARDIN (alvéole matières et mouvements)
- THEATRE DE CORNOUAILLE SCENE NATIONALE DE QUIMPER
- MAISON POUR TOUS D ERGUE ARMEL
- ATELIERS DU JARDIN (alvéole matières et mouvements)
- CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE
- Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale
- UBO - Pôle universitaire Per Jakez Helias - Gymnase et centre de vie étudiante
- La Guinguette de Creac'h Gwen
- THEATRE DE CORNOUAILLE
- Ateliers du jardin - Pôle Culturel Max Jacob
- TERRAIN BLANC
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ...COMME L'AIR | Producteur | Quimper | Valide | 2028-03-22 | PLATESV-D-2023-001349 |
| ...COMME L'AIR | Diffuseur | Quimper | Valide | 2029-04-20 | PLATESV-D-2024-002356 |
| AMALGAMMES | Producteur | Quimper | Valide | 2030-07-12 | 2-001541 |
| AMENOTE | Producteur | Quimper | Valide | 2026-11-14 | PLATESV-D-2021-006158 |
| APES MUSIQUE | Producteur | Quimper | Valide | 2030-11-14 | 2-007559 |
| APES MUSIQUE | Diffuseur | Quimper | Valide | 2030-11-14 | 3-007565 |
| APREM ' JAZZ | Producteur | Quimper | Valide | 2027-02-10 | PLATESV-R-2021-014132 |
| APREM ' JAZZ | Diffuseur | Quimper | Valide | 2027-02-10 | PLATESV-R-2021-014137 |
| ARTS +221 INTERNATIONAL | Producteur | Quimper | Valide | 2031-01-04 | 2-009772 |
| ASS THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER | Diffuseur | Quimper | Valide | 2031-03-06 | 3-013723 |
| ASS THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER | Exploitant de lieu | THEATRE DE CORNOUAILLE | Valide | 2031-03-06 | 1-013730 |
| ASS THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER | Producteur | Quimper | Valide | 2031-03-06 | 2-013736 |
| ASSOC CESAR FRANCK | Producteur | Quimper | Valide | 2027-04-14 | PLATESV-R-2022-003621 |
| ASSOC ELEKTROBUS THEATRE | Producteur | Quimper | Valide | 2027-07-30 | PLATESV-R-2022-008941 |
| ASSOC ELEKTROBUS THEATRE | Diffuseur | Quimper | Valide | 2027-08-06 | PLATESV-R-2022-009230 |
| ASSOC LE COLLECTIF DE LA MEUTE | Producteur | Quimper | Valide | 2027-05-11 | PLATESV-D-2022-002623 |
| ASSOCIATION DE L'IRREDUCTIBLE FESTIVAL | Diffuseur | Quimper | Valide | 2030-09-10 | 3-004462 |
| ASSOCIATION LOUISE BELL | Producteur | Quimper | Valide | 2027-09-24 | PLATESV-R-2022-010582 |
| ASSOCIATION LOUISE BELL | Diffuseur | Quimper | Valide | 2027-09-23 | PLATESV-R-2022-010584 |
| ASSOCIATION TRES TOT THEATRE | Diffuseur | Quimper | Valide | 2030-11-16 | 3-007727 |
| ASSOCIATION TRES TOT THEATRE | Producteur | Quimper | Valide | 2030-11-20 | 2-007825 |
| ASSOCIATION TRES TOT THEATRE | Exploitant de lieu | Ateliers du jardin - Pôle Culturel Max Jacob | Valide | 2031-06-27 | 1-021487 |
| Alchimist' Music | Producteur | Quimper | Valide | 2029-07-04 | PLATESV-D-2024-004308 |
| Association Liberty Project | Producteur | Quimper | Valide | 2030-04-09 | PLATESV-R-2025-002155 |
| Association Synchrone | Diffuseur | Quimper | Valide | 2028-02-11 | PLATESV-D-2023-000313 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque d'Ergué-Gabéric | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000042 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque d'Ergué-Armel | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000056 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Plomelin | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000046 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Pluguffan | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000049 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Briec | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000062 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Guengat | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000051 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Penhars | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000053 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Plogonnec | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000059 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE ALAIN GERARD | Valide | 2028-06-14 | PLATESV-D-2023-003562 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Diffuseur | Quimper | Valide | 2028-06-14 | PLATESV-D-2023-003637 |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | Producteur | Quimper | Valide | 2028-06-14 | PLATESV-D-2023-003636 |
| CB RISK | Producteur | Quimper | Valide | 2027-10-31 | PLATESV-R-2022-011950 |
| CHANTEUR-LIVREUR PRODUCTION | Diffuseur | Quimper | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010768 |
| CHRYSALIDE | Producteur | Quimper | Valide | 2028-03-15 | PLATESV-D-2023-001187 |
| CHRYSALIDE | Diffuseur | Quimper | Valide | 2028-03-15 | PLATESV-D-2023-001190 |
| COMMUNE DE BREST | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND LES CAPUCIN | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006183 |
| COMMUNE DE QUIMPER | Exploitant de lieu | Espace DAN AR BRAZ | Valide | 2027-06-05 | PLATESV-D-2022-003011 |
| COMPAGNIE AHTENYSTI | Producteur | Quimper | Valide | 2028-10-01 | PLATESV-D-2023-005836 |
| CONTENT POUR PEU | Producteur | Quimper | Valide | 2027-08-27 | PLATESV-R-2022-009891 |
| Compagnie Zoï | Diffuseur | Quimper | Valide | 2030-03-26 | PLATESV-D-2025-001458 |
| Compagnie Zoï | Producteur | Quimper | Valide | 2030-03-23 | PLATESV-D-2025-001404 |
| DATENSHI RECORDS | Producteur | Quimper | Valide | 2028-01-25 | PLATESV-D-2022-008436 |
| DE L'ENCRE SUR LES PIEDS | Producteur | Quimper | Valide | 2028-12-01 | PLATESV-D-2023-006978 |
| DEJA DEUX HEURES | Producteur | Quimper | Valide | 2026-10-29 | PLATESV-D-2021-005816 |
| DEJA DEUX HEURES | Diffuseur | Quimper | Valide | 2026-12-18 | PLATESV-D-2021-006852 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Brest (29200) — 350 declarations
- Douarnenez (29100) — 71 declarations
- Morlaix (29600) — 65 declarations
- Concarneau (29900) — 46 declarations
- Plouguerneau (29880) — 43 declarations
- Roscoff (29680) — 40 declarations
- Landerneau (29800) — 39 declarations
- Quimperlé (29300) — 33 declarations
Tout le departement Finistère →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.