Entrepreneurs de spectacles — Paris
840 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 75010 (Paris), dont 437 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 840 |
| Recepisses valides | 437 (52,0 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 116 |
| Expires | 130 |
| Invalides ou retires | 261 |
| En instruction | 12 |
| Entreprises distinctes | 466 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 63 · 607 · 170 |
| Lieux nommes | 44 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- LAURETTE THEATRE PARIS
- LA JAVA
- NEW MORNING
- THEATRE DE LA GAITE MONTPARNASSE
- Théâtre de la Renaissance
- la scala paris
- Scène du Canal - Espace Jemmapes
- THEATRE ANTOINE SIMONE BERRIAU
- THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN
- theatre du gymnase marie bell
- Les Etoiles
- THEATRE LA BOUSSOLE
- Petit palais des glaces
- LAURETTE THEATRE
- SPLENDID SAINT MARTIN
- THEATRE DU PALAIS DES GLACES
- Espace Culturel Universitaire Juif Europeen
- ESPACE CULTUREL ET UNIVERSITAIRE JUIF D¿EUROPE - ECUJE
- Le Globo
- La Folie Saint Martin
- Espace Culturel Universitaire Juif d'Europe
- Tesoro d'Italia
- BABOUR SAUVAGE
- Essaim
- Théâtre des Bouffes du Nord
- Maison de MAI
- L'ARCHIPEL
- BIZZ'ART
- ALHAMBRA PARIS
- THEATRE LIBRE
- Point Éphémère
- Centre international de créations théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| . THEATRE DU GYMNASE MARIE BELL | Producteur | Paris | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-D-2021-007311 |
| 14DE7K | Producteur | Paris | Valide | 2030-12-20 | 2-007087 |
| 75E SESSION RECORDS | Producteur | Paris | Valide | 2027-11-06 | PLATESV-D-2022-006149 |
| A BAS BRUIT | Producteur | Paris | Valide | 2031-04-05 | 2-016044 |
| A MON TOUR PROD | Producteur | Paris | Valide | 2027-02-11 | PLATESV-R-2021-014611 |
| A MON TOUR PROD | Diffuseur | Paris | Valide | 2027-02-11 | PLATESV-R-2021-014612 |
| A Toi Théâtre | Producteur | Paris | Valide | 2026-10-06 | PLATESV-R-2021-010364 |
| ABM ALL BY MYSELF | Producteur | Paris | Valide | 2030-05-15 | PLATESV-R-2025-003370 |
| ABSOLUTELY HILARIOUS | Producteur | Paris | Valide | 2027-06-24 | PLATESV-D-2022-003933 |
| ACME | Producteur | Paris | Valide | 2031-06-11 | 2-020536 |
| AFRICOLOR | Producteur | Paris | Valide | 2031-03-08 | 2-013963 |
| AKASHA 432 HZ | Producteur | Paris | Valide | 2030-04-25 | PLATESV-D-2025-002366 |
| AKOASHI | Producteur | Paris | Valide | 2031-03-10 | 2-014026 |
| ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW | Exploitant de lieu | ALHAMBRA PARIS | Valide | 2027-03-06 | PLATESV-R-2022-001120 |
| ALLO LA LUNE | Diffuseur | Paris | Valide | 2030-12-17 | 3-007300 |
| ALLO LA LUNE | Producteur | Paris | Valide | 2026-11-26 | PLATESV-D-2021-005207 |
| ALLO LA LUNE | Exploitant de lieu | Ground Control | Valide | 2026-11-26 | PLATESV-D-2021-005210 |
| ANDES DIFFUSION | Producteur | Paris | Valide | 2028-01-11 | PLATESV-R-2022-013506 |
| ANGEL'S FACTORY | Producteur | Paris | Valide | 2026-09-26 | PLATESV-R-2021-010027 |
| ANGEL'S FACTORY | Diffuseur | Paris | Valide | 2026-09-26 | PLATESV-R-2021-010028 |
| ANIMA | Producteur | Paris | Valide | 2031-04-20 | 2-017074 |
| ANIMAL SAUVAGE | Producteur | Paris | Valide | 2027-06-11 | PLATESV-R-2022-006491 |
| ANTIPODES MUSIC PRODUCTIONS | Producteur | Paris | Valide | 2028-04-27 | PLATESV-R-2023-000780 |
| ARC EN CIEL THEATRE FORUM ILE DE FRANCE | Producteur | Paris | Valide | 2028-12-28 | PLATESV-R-2023-003440 |
| ART'E MISSTER | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-31 | 2-019865 |
| ASS MODOS VIVENDI | Producteur | Paris | Valide | 2027-11-06 | PLATESV-R-2022-011941 |
| ASS TOURNESOL | Producteur | Paris | Valide | 2027-12-21 | PLATESV-R-2022-013247 |
| ASS TREPAK | Producteur | Paris | Valide | 2027-11-11 | PLATESV-R-2022-011961 |
| ASSO WE LOVE GREEN | Producteur | Paris | Valide | 2027-05-29 | PLATESV-R-2022-005951 |
| ASSO WE LOVE GREEN | Diffuseur | Paris | Valide | 2027-05-28 | PLATESV-R-2022-005953 |
| ASSOCIATION AUX COULEURS DU KALEIDOSCOPE | Producteur | Paris | Valide | 2030-08-21 | 2-003627 |
| ASSOCIATION BLUES PROJECT | Producteur | Paris | Valide | 2030-03-01 | PLATESV-R-2025-000049 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE DUBURLESQUE | Producteur | Paris | Valide | 2028-05-17 | PLATESV-R-2023-001658 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE MELODRAMES | Producteur | Paris | Valide | 2026-12-08 | PLATESV-R-2021-011869 |
| ASSOCIATION DES PRODUCTIONS MUSICALES DE HADFIELD | Producteur | Paris | Valide | 2027-03-28 | PLATESV-D-2022-001417 |
| ASSOCIATION ENSEMBLE PYGMALION | Producteur | Paris | Valide | 2029-11-15 | PLATESV-R-2024-002520 |
| ASSOCIATION JOER | Producteur | Paris | Valide | 2030-02-16 | PLATESV-R-2025-000457 |
| ASSOCIATION LA COMPAGNIE SIMAGINE | Producteur | Paris | Valide | 2026-10-10 | PLATESV-R-2021-010034 |
| ASSOCIATION LA COMPAGNIE SIMAGINE | Producteur | Paris | Valide | 2031-07-05 | 2-021053 |
| ASSOCIATION LES PAS D'COTE | Producteur | Paris | Valide | 2030-11-26 | 2-008192 |
| ASSOCIATION LILLIPUT | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-02 | 2-017547 |
| ASSOCIATION SUPRABENIGNE | Producteur | Paris | Valide | 2030-05-22 | PLATESV-R-2025-001744 |
| ASSOCIATION THEATRE ODYSSEE | Producteur | Paris | Valide | 2027-08-27 | PLATESV-R-2022-009921 |
| ATELIER 3+1 | Producteur | Paris | Valide | 2030-09-25 | 2-004893 |
| AVEC UN MICRO | Producteur | Paris | Valide | 2027-01-16 | PLATESV-D-2021-007503 |
| AWZ RECORDS | Producteur | Paris | Valide | 2030-10-02 | 2-005203 |
| Actée | Producteur | Paris | Valide | 2028-06-25 | PLATESV-D-2023-003766 |
| Art&sté | Producteur | Paris | Valide | 2029-09-15 | PLATESV-D-2024-005914 |
| Association LES PRODUCTIONS DE LA SEINE | Producteur | Paris | Valide | 2026-08-28 | PLATESV-R-2021-009330 |
| Association La Huppe Galante | Producteur | Paris | Valide | 2030-05-04 | PLATESV-R-2025-001681 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Paris (75018) — 1 242 declarations
- Paris (75011) — 1 194 declarations
- Paris (75020) — 1 065 declarations
- Paris (75019) — 920 declarations
- Paris (75008) — 776 declarations
- Paris (75009) — 618 declarations
- Paris (75012) — 599 declarations
- Paris (75017) — 550 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.