Entrepreneurs de spectacles — Paris
920 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 75019 (Paris), dont 522 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 920 |
| Recepisses valides | 522 (56,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 135 |
| Expires | 172 |
| Invalides ou retires | 204 |
| En instruction | 22 |
| Entreprises distinctes | 565 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 113 · 663 · 144 |
| Lieux nommes | 76 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- la péniche adélaide
- Théâtre du Gouvernail
- THEATRE DARIUS MILHAUD
- BOUFFON THEATRE
- Salle Remy Pflimlin
- Le Guignol de Paris
- A LA FOLIE
- Cabaret sauvage
- LE TRABENDO
- CITE DE LA MUSIQUE
- La petite halle
- Glazart
- FAWA
- Cité des sciences et de l'industrie
- BABOUR SAUVAGE
- MIA MAO
- LE PETIT MILHAUD
- Le Hall de la chanson
- Atelier du Plateau
- Grande halle de la Villette
- Halle aux Cuirs
- PHILHARMONIE DE PARIS
- Péniche Anako
- Théatre de la Croisée des Chemins
- Zenith de Paris - La villette
- Le Zenith
- Espace Culturel des Arts du Masque
- ECUJE
- Café de la Musique
- Le Legato
- 211
- la belle rotonde
- Le TLM
- Kilomètre25
- WIP Villette
- Espace Chapiteaux
- LoupGarou Théâtre - théâtre itinérant (anciennement Le P'tit Théâtre)
- LaGareLeGore
- CENTRE PARIS ANIM' CURIAL
- CENTRE PARIS ANIM PLACE DES FETES
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D PRODUCTION | Producteur | Paris | Valide | 2028-01-19 | PLATESV-D-2022-007921 |
| 226 PROD | Producteur | Paris | Valide | 2030-04-18 | PLATESV-D-2025-002183 |
| 3 CHEMINS | Producteur | Paris | Valide | 2028-06-21 | PLATESV-D-2023-003796 |
| 3 CHEMINS | Exploitant de lieu | FAWA | Valide | 2028-12-07 | PLATESV-D-2023-007307 |
| 4LJ | Producteur | Paris | Valide | 2029-03-21 | PLATESV-D-2024-001398 |
| ABRICADABRA | Producteur | Paris | Valide | 2028-12-23 | PLATESV-R-2023-003565 |
| ABRICADABRA | Exploitant de lieu | Péniche Antipode | Valide | 2029-01-05 | PLATESV-R-2023-003563 |
| ACTE II SCENE 2 | Producteur | Paris | Valide | 2030-07-10 | PLATESV-D-2020-002935 |
| ADJAMAT | Producteur | Paris | Valide | 2029-11-19 | PLATESV-D-2024-007289 |
| AGENCE MERE | Producteur | Paris | Valide | 2031-01-17 | 2-009987 |
| AKACIA PRODUCTIONS | Producteur | Paris | Valide | 2029-11-13 | PLATESV-D-2024-007137 |
| AKACIA PRODUCTIONS | Diffuseur | Paris | Valide | 2029-11-17 | PLATESV-D-2024-007123 |
| ALCHIMIST | Producteur | Paris | Valide | 2031-06-12 | 2-020614 |
| ALLONS VOIR SI LA ROSE | Producteur | Paris | Valide | 2027-12-08 | PLATESV-D-2022-007293 |
| ALTHENOR AGENCY | Producteur | Paris | Valide | 2030-11-24 | 2-008115 |
| AMAREDJA | Producteur | Paris | Valide | 2028-05-07 | PLATESV-D-2023-002700 |
| APPARENTE | Producteur | Paris | Valide | 2028-03-18 | PLATESV-D-2023-001281 |
| ARTS DES AIRS | Producteur | Paris | Valide | 2027-02-09 | PLATESV-R-2022-000341 |
| ARTS SPONTANÉS | Diffuseur | Paris | Valide | 2026-10-21 | PLATESV-R-2021-009843 |
| ARTS SPONTANÉS | Producteur | Paris | Valide | 2026-11-10 | PLATESV-R-2021-009842 |
| ASPHODELE DANSES ENVOL | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-21 | 2-019132 |
| ASS GROUPE CLARA SCOTCH | Producteur | Paris | Valide | 2030-08-29 | 2-004030 |
| ASS GUILLO ET CIE | Producteur | Paris | Valide | 2030-02-14 | PLATESV-R-2025-000386 |
| ASSO COMPAGNIE LE ROI DE SABLE | Producteur | Paris | Valide | 2031-03-27 | 2-015278 |
| ASSO PHELIE | Producteur | Paris | Valide | 2028-12-31 | PLATESV-D-2023-007902 |
| ASSOC GLAZ'ART | Exploitant de lieu | Glazart | Valide | 2030-10-01 | 1-005147 |
| ASSOC GLAZ'ART | Producteur | Paris | Valide | 2030-10-01 | 2-005154 |
| ASSOC GLAZ'ART | Diffuseur | Paris | Valide | 2030-10-01 | 3-005163 |
| ASSOC L IMPOSSIBLE | Producteur | Paris | Valide | 2029-02-24 | PLATESV-R-2024-000076 |
| ASSOC L IMPOSSIBLE | Diffuseur | Paris | Valide | 2029-02-28 | PLATESV-R-2024-000232 |
| ASSOCIATION ARTISTIQUE ACTE 1 THEATRE DU GOUVERNAIL | Diffuseur | Paris | Valide | 2030-11-20 | 3-006641 |
| ASSOCIATION ARTISTIQUE ACTE 1 THEATRE DU GOUVERNAIL | Producteur | Paris | Valide | 2030-11-20 | 2-006642 |
| ASSOCIATION ARTISTIQUE ACTE 1 THEATRE DU GOUVERNAIL | Exploitant de lieu | Théâtre du Gouvernail | Valide | 2031-02-18 | 1-012637 |
| ASSOCIATION ATTENTION FRAGILE | Producteur | Paris | Valide | 2030-06-13 | PLATESV-D-2020-002740 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE LES LARRON | Producteur | Paris | Valide | 2031-04-18 | 2-016937 |
| ASSOCIATION DOC | Producteur | Paris | Valide | 2029-10-19 | PLATESV-D-2024-006573 |
| ASSOCIATION EBONY & IVORY | Producteur | Paris | Valide | 2028-02-17 | PLATESV-D-2023-000456 |
| ASSOCIATION ECLAT DE REVES | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-02 | 2-017922 |
| ASSOCIATION ETHER | Producteur | Paris | Valide | 2030-06-08 | 2-000271 |
| ASSOCIATION L' ASSAUT DES POETES | Producteur | Paris | Valide | 2031-02-05 | 2-011820 |
| ASSOCIATION LA DEPOSE | Producteur | Paris | Valide | 2029-02-17 | PLATESV-R-2024-000110 |
| ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION, L'ESPACE ET LA REINSERTION DES MALA | Producteur | Paris | Valide | 2030-11-23 | 2-008052 |
| ASSOCIATION RAM DAM | Producteur | Paris | Valide | 2029-06-30 | PLATESV-R-2024-000592 |
| ASSOCIATION TOUT EPRIS | Producteur | Paris | Valide | 2031-02-20 | 2-012785 |
| ATAVISM | Diffuseur | Paris | Valide | 2027-05-25 | PLATESV-R-2022-003648 |
| ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE | Diffuseur | Paris | Valide | 2026-10-21 | PLATESV-R-2021-010118 |
| ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE | Producteur | Paris | Valide | 2026-10-21 | PLATESV-R-2021-010117 |
| ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE | Exploitant de lieu | Atelier du Plateau | Valide | 2026-10-21 | PLATESV-R-2021-010116 |
| ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE | Exploitant de lieu | Atelier du Plateau | Valide | 2031-07-05 | 1-021353 |
| ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE | Producteur | Paris | Valide | 2031-07-05 | 2-021363 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Paris (75018) — 1 242 declarations
- Paris (75011) — 1 194 declarations
- Paris (75020) — 1 065 declarations
- Paris (75010) — 840 declarations
- Paris (75008) — 776 declarations
- Paris (75009) — 618 declarations
- Paris (75012) — 599 declarations
- Paris (75017) — 550 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.