Entrepreneurs de spectacles — Paris
368 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 75001 (Paris), dont 193 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 368 |
| Recepisses valides | 193 (52,4 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 52 |
| Expires | 58 |
| Invalides ou retires | 112 |
| En instruction | 5 |
| Entreprises distinctes | 182 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 57 · 221 · 90 |
| Lieux nommes | 34 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- FORUM DES IMAGES
- Espace Culturel Bertin Poirée
- Guinness Tavern
- La Canopée
- Bourse de Commerce
- Musée de l'Orangerie
- Conciergerie
- Sainte Chapelle de Paris
- L'¼IL
- Hotels
- Comédie-Française
- SUNSET - SUNSIDE
- LE BAISER SALÉ
- Studio-Théâtre de la Comédie-Française
- Théâtre du Châtelet
- MAISON DU GESTE ET DE L'IMAGE
- LA PLACE CENTRE CULTUREL HIP HOP
- Scène extérieure - carré du sanglier - Jardin des Tuileries
- BANANA CAFE
- CARTIER ET COMPAGNIE
- Comédie-Française - Salle Richelieu
- Bourse de Commerce - Pinault Collection
- Les déchargeurs, nouvelle scène théâtrale et musicale.
- ESPOT
- Les déchargeurs
- CARROUSEL FRANCAIS
- LA PLANQUE
- Le Klub
- Maison de la Pratique Artistiques Amateurs
- LE DUC DES LOMBARDS
- DOMAINE DU LOUVRE
- THEATRE DU PALAIS-ROYAL
- Mondétour
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 FILMS | Producteur | Paris | Valide | 2031-01-16 | 2-010550 |
| 5RAP | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-17 | 2-014372 |
| A TE GRI GRI ROYAUME KEIT FRANCE | Producteur | Paris | Valide | 2031-06-05 | 2-020079 |
| ABADA CHOEUR | Producteur | Paris | Valide | 2031-01-12 | 2-010890 |
| ACACIA THEATRE | Producteur | Paris | Valide | 2028-12-28 | PLATESV-R-2023-003314 |
| AFTERSUN RECORDS | Producteur | Paris | Valide | 2031-06-26 | 2-021456 |
| AMOK 21 | Producteur | Paris | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-R-2022-003498 |
| ANA CARLA MAZA LIVE | Producteur | Paris | Valide | 2031-02-26 | 2-013209 |
| ANKATAA | Producteur | Paris | Valide | 2029-04-13 | PLATESV-D-2024-002194 |
| ARTISTIC SCENIC | Producteur | Paris | Valide | 2028-06-29 | PLATESV-D-2023-003724 |
| ASS CULTURELLE FRANCO JAPONAISE DE TENRI | Exploitant de lieu | Espace Culturel Bertin Poirée | Valide | 2027-01-12 | PLATESV-R-2021-011778 |
| ASSOC POP CORN PRODUCTION | Producteur | Paris | Valide | 2027-03-05 | PLATESV-R-2022-000682 |
| ASSOCIATION LE CIRQUE DE LA GOUTTE D'OR | Producteur | Paris | Valide | 2027-02-11 | PLATESV-D-2021-007263 |
| AbeauM | Producteur | Paris | Valide | 2027-06-17 | PLATESV-D-2022-003516 |
| BE&GE | Producteur | Paris | Valide | 2029-05-25 | PLATESV-D-2024-003417 |
| BERNARD DULAU PRODUCTIONS | Producteur | Paris | Valide | 2027-04-20 | PLATESV-R-2022-001803 |
| BON ENTENDEUR | Producteur | Paris | Valide | 2029-03-02 | PLATESV-R-2024-000160 |
| BOSS TOUR | Producteur | Paris | Valide | 2031-04-09 | 2-016261 |
| BROADWAY | Producteur | Paris | Valide | 2027-09-18 | PLATESV-D-2022-005584 |
| Bernard Dulau Productions | Diffuseur | Paris | Valide | 2026-11-06 | PLATESV-R-2021-011265 |
| CARROUSEL FRANCAIS | Producteur | Paris | Valide | 2026-12-04 | PLATESV-D-2021-006539 |
| CARROUSEL FRANCAIS | Exploitant de lieu | CARROUSEL FRANCAIS | Valide | 2026-12-08 | PLATESV-D-2021-006537 |
| COLLECTIF FRANCILIEN DE MUSIQUES DE PATRIMOINE ET DE CREATION | Producteur | Paris | Valide | 2028-01-13 | PLATESV-D-2022-008246 |
| COLLECTIF NAFASS DANCE ENTERTAINMENT | Producteur | Paris | Valide | 2028-05-09 | PLATESV-D-2023-002718 |
| COMEDIE FRANCAISE | Exploitant de lieu | Comédie-Française - Salle Richelieu | Valide | 2030-10-08 | 1-005518 |
| COMPAGNIE DAVID PHARAO | Producteur | Paris | Valide | 2027-02-09 | PLATESV-D-2022-000186 |
| COMPAGNIE NUITS D'AUTEURS | Producteur | Paris | Valide | 2027-04-13 | PLATESV-R-2022-003305 |
| COMPAGNIE ZIVELI | Producteur | Paris | Valide | 2026-12-10 | PLATESV-D-2021-006645 |
| CRISTAL MUSIC | Producteur | Paris | Valide | 2031-04-30 | 2-017688 |
| Capitale Musique | Producteur | Paris | Valide | 2030-01-21 | PLATESV-D-2024-008798 |
| DMLS PRODUCTIONS | Producteur | Paris | Valide | 2026-09-26 | PLATESV-D-2021-005160 |
| DMLS PRODUCTIONS | Diffuseur | Paris | Valide | 2026-09-26 | PLATESV-D-2021-005161 |
| DONC VOILA QUOI | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-14 | 2-018670 |
| DONSAR PRODUCTION | Producteur | Paris | Valide | 2030-09-06 | 2-004376 |
| DRAMATIC KIDS COMPANY | Producteur | Paris | Valide | 2030-03-21 | PLATESV-D-2025-001344 |
| EDITER A PARIS | Producteur | Paris | Valide | 2026-08-27 | PLATESV-D-2021-004687 |
| EFFYZZIE MUSIC GROUP | Producteur | Paris | Valide | 2028-08-17 | PLATESV-D-2023-004799 |
| EMBLEME | Producteur | Paris | Valide | 2028-12-14 | PLATESV-D-2023-007292 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE | Producteur | Paris | Valide | 2027-05-19 | PLATESV-R-2022-005359 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE | Exploitant de lieu | DOMAINE DU LOUVRE | Valide | 2027-05-19 | PLATESV-R-2022-005360 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE | Diffuseur | Paris | Valide | 2027-06-03 | PLATESV-R-2022-005361 |
| FDF CONSULTING | Diffuseur | Paris | Valide | 2026-12-10 | PLATESV-R-2021-012241 |
| FESTIVAL D AUTOMNE A PARIS | Producteur | Paris | Valide | 2031-05-10 | 2-016216 |
| FESTIVAL D AUTOMNE A PARIS | Diffuseur | Paris | Valide | 2031-05-10 | 3-016228 |
| FEVIS - FEDERATION DES ENSEMBLES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX SPECIALISES | Diffuseur | Paris | Valide | 2030-05-24 | PLATESV-R-2025-002738 |
| FEVIS - FEDERATION DES ENSEMBLES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX SPECIALISES | Producteur | Paris | Valide | 2030-05-23 | PLATESV-R-2025-002734 |
| FIERCE PROD | Producteur | Paris | Valide | 2031-01-16 | 2-010267 |
| FLAMME | Producteur | Paris | Valide | 2028-12-17 | PLATESV-D-2023-007537 |
| FOLLECTIK | Producteur | Paris | Valide | 2028-01-06 | PLATESV-D-2022-007868 |
| FONDS DE DOTATION VILLA CARMIGNAC | Diffuseur | Paris | Valide | 2028-08-25 | PLATESV-D-2023-005030 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Paris (75018) — 1 242 declarations
- Paris (75011) — 1 194 declarations
- Paris (75020) — 1 065 declarations
- Paris (75019) — 920 declarations
- Paris (75010) — 840 declarations
- Paris (75008) — 776 declarations
- Paris (75009) — 618 declarations
- Paris (75012) — 599 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.